|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax:
54-11-4953-2971
|
Sopladores para AC y DC
(Blowers)
| CODIGO | TAMAÑO (mm) | EJE MONTAJE | TENSION | POTENCIA (W) | RPM VUELTAS / MINUTO | FLUJO (l/SEG) | SEÑAL DE SALIDA * | MARCA | FIGURA | |
| (VOLTS) | ||||||||||
| BT2A1 | 121x40 | BUJE | 115 | AC | 17 | 2500 | 9.4 | NO | ROTRON | 15 |
| Q4L/1500-2112 | 220x60 | BUJE | 115 | AC | 12 | 2100 | 14 | NO | PAPST | 18 |
| QLZ06/1800-2518 (1) | 251x96 | BUJE | 220 | AC | 24 | 1350 | 33.3 | NO | PAPST | 19 |
| QLZ06/0018-2518 (2) | 251x96 | BUJE | 220 | AC | 24 | 1350 | 33.3 | NO | PAPST | 19 |
| BT3A1 | 121x40 | BUJE | 220 | AC | 17 | 2500 | 9.4 | NO | ROTRON | 15 |
| UDQFRPH03F | 60x10 | RULEMAN | 5 | DC | 0.45 | 5000 | 1.4 | T | PANAFLO | 20 |
| AD7512HX | 75x30 | RULEMAN | 12 | DC | 3 | 3000 | 4.8 | NO | ADDA | 16 |
| BFB0712H | 76x24 | RULEMAN | 12 | DC | 2.64 | 2900 | 5.4 | NO | DELTA | 16 |
| DF09F-12SM07B | 93x25 | RULEMAN | 12 | DC | 1.6 | 1800 | 5 | NO | NIDEC | 16 |
| BG0903-B047-00S | 95x33 | RULEMAN | 12 | DC | 19.2 | 5200 | 18 | T | NMB | 16 |
| A34122-33 | 97x33 | RULEMAN | 12 | DC | 4.4 | 2700 | 8 | NO | NIDEC | 16 |
| A34124-33 | 97x33 | RULEMAN | 12 | DC | 5.5 | 3200 | 10.5 | T | NIDEC | 16 |
| A33445-68L | 120x32 | RULEMAN | 12 | DC | 6.6 | 2300 | 10.9 | B | NIDEC | 15 |
| A35069-57 | 120x32 | RULEMAN | 12 | DC | 14.4 | 3000 | 15.1 | B | NIDEC | 15 |
| BD12B7 | 121x31 | RULEMAN | 12 | DC | 10.8 | 3050 | 10.9 | T | ROTRON | 15 |
| QG030-148/12 | 200x50 | RULEMAN | 12 | DC | 6 | 4300 | 21 | NO | PAPST | 17 |
| A34142-16 | 51x15 | RULEMAN | 24 | DC | 1.92 | 4700 | 1.4 | NO | NIDEC | 16 |
| BG0703-B052-000 | 75x30 | RULEMAN | 24 | DC | 1.68 | 2200 | 3.5 | NO | NMB | 16 |
|
A33476-68 |
76x30 |
RULEMAN |
24 |
DC |
3.6 |
3100 |
4.8 |
B |
NIDEC |
16 |
| B1232M4B | 120x32 | RULEMAN | 24 | DC | 7.9 | 2400 | 12.7 | NO | MECHATRONICS | 15 |
| BFB1224H | 120x32 | RULEMAN | 24 | DC | 8.4 | 2500 | 13.7 | NO | DELTA | 15 |
| A33916-33L | 120x32 | RULEMAN | 24 | DC | 9.6 | 2750 | 13.2 | T | NIDEC | 15 |
| A34886-58 | 120x32 | RULEMAN | 24 | DC | 14.4 | 3000 | 15.1 | T | NIDEC | 15 |
| BD24A6X | 121x31 | BUJE | 24 | DC | 11.5 | 3050 | 10.9 | NO | ROTRON | 15 |
| BD24B3 | 121x31 | RULEMAN | 24 | DC | 11.5 | 3050 | 10.9 | NO | ROTRON | 15 |
| TYPRL90-18/24(3) | 121x37 | RULEMAN | 24 | DC | 5 | 2500 | 11 | NO | PAPST | 15 |
| SPD24B1 | 162x41 | RULEMAN | 24 | DC | 30 | 2500 | 28.5 | NO | ROTRON | 15 |
| * SEÑAL DE SALIDA : B (BLOQUEO) , T (TAQUIMETRICA) , NO (SIN SEÑAL) | |
|
(1) MOTOR IZQUIERDO
(2) MOTOR DERECHO (3) @22VDC (4W), @ 28 VDC (7.5W) |
|

31/01/12
|Ventiladores, Sopladores y accesorios|
|Ventiladores para DC| |Ventiladores para AC|
|Catálogo
de productos|
|E-Mail| |Home
Page |