|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax:
54-11-4953-2971
|
|
VENTILADORES DE CORRIENTE ALTERNA (AC FANS) |
Cuadrados - Redondos / Buje o Rulemán / 115VAC
| CODIGO | FORMATO | TAMAÑO | EJE MONTAJE | TENSION | POTENCIA | RPM | FLUJO | TIPO | MARCA | FIGURA | |
| (mm) | (VOLTS) | (W) | VUELTAS / MINUTO | (l/SEG) | * | ||||||
| 99-486-814 | CUADRADO | 80x25 | BUJE | 115 | AC | 14 | 2350 | 8 | VENT | CROUZET | 3 |
| EP082515HBL | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 115 | AC | 11 | 2500 | 11.3 | VENT | ELINA | 3 |
| TYP8908 (2) | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 115 | AC | 7 | 1900 | 7.1 | VENT | PAPST | 3 |
| UF80B12BWH (2) | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 115 | AC | 16 | 2600 | 9.9 | VENT | MECHATRONICS | 3 |
| UF80B12/23BWH (1) | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 115 | AC | 16 | 2600 | 9.9 | VENT | MECHATRONICS | 3 |
| TA300AC-115V-B | CUADRADO | 80x38 | BUJE | 115 | AC | 7 | 2000 | 10 | VENT | TORIN | 4 |
| (A30716-10) | |||||||||||
| UF80A12STH | CUADRADO | 80x38 | BUJE | 115 | AC | 12 | 2500 | 11 | VENT | FULLTECH | 4 |
| UF80A12BTH | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 115 | AC | 14 | 2500 | 11 | VENT | FULLTECH | 4 |
| TYP8500N | CUADRADO | 80x38 | SYNTEC | 115 | AC | 12 | 2700 | 14 | VENT | PAPST | 4 |
| SU2E1 | CUADRADO | 80x42 | BUJE | 115 | AC | 7 | 2200 | 10.7 | EXTR | ROTRON | 4 |
| SU2B5 | CUADRADO | 80x42 | RULEMAN | 115 | AC | 13 | 2750 | 13.2 | EXTR | ROTRON | 4 |
| 3608PS-12W-B30 | CUADRADO | 92x20 | RULEMAN | 115 | AC | 8 | 2800 | 15 | VENT | NMB | 5 |
| 99XM2182-000 | CUADRADO | 92x25 | BUJE | 115 | AC | 8 | 1500 | 8 | VENT | ETRI | 5 |
| 3-91-8479 | CUADRADO | 92x25 | RULEMAN | 115 | AC | 7 | 1600 | 8 | VENT | SANYO | 5 |
| 99XW2182-009 | CUADRADO | 92x25 | BUJE | 115 | AC | 8 | 2200 | 12.4 | VENT | ETRI | 5 |
| 99-487-112 | CUADRADO | 92x25 | BUJE | 115 | AC | 13 | 2250 | 13.6 | VENT | CROUZET | 5 |
| UA12AN8 (2) | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 115 | AC | 10 | 1700 | 22 | VENT | TOBISHI KOSAN | 7 |
| TYP9906M | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 115 | AC | 10 | 2000 | 26 | VENT | PAPST | 8 |
| AC4400FN ** | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 115 | AC | 12 | 5000 | 58 | VENT | PAPST | 8 |
| WX2A1 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 6 | 1450 | 22.8 | VENT | ROTRON | 6 |
| TYP4860N (1) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 10 | 1550 | 21 | EXTR | PAPST | 6 |
| 141LV2282 (2) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 9 | 1600 | 23.7 | EXTR | ETRI | 6 |
| TYP4800X (2) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 13.5 | 1700 | 27.8 | EXTR | PAPST | 6 |
| 3-15-2474 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 21 | 1700 | 28.5 | VENT | HOWARD | 7 |
| WR2H1 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 11 | 2100 | 33 | VENT | ROTRON | 6 |
| 99-487-411 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 20 | 2550 | 40 | VENT | CROUZET | 7 |
| 4715FS-12T-B50 (2) | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 16 | 2600 | 47.7 | EXTR | NMB | 7 |
| TYP4600Z (2) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 19 | 2650 | 45 | VENT | EBM PAPST | 7 |
| TYP4606X (2) | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 20 | 2650 | 45 | EXTR | EBM PAPST | 7 |
| (TYP4606N) | |||||||||||
| MU2B1 | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 15 | 2650 | 41.5 | VENT | ROTRON | 6 |
| MU2A1 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 15 | 2650 | 41.5 | VENT | ROTRON | 6 |
| MX2A1 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 17 | 2700 | 43.4 | VENT | ROTRON | 6 |
| MX2B3 | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 17 | 2700 | 46.3 | EXTR | ROTRON | 6 |
| UF12AR12SWH (2) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 115 | AC | 17 | 2700 | 40.4 | EXTR | MECHATRONICS | 7 |
| UF12A12BTH (2) | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 14 | 2700 | 40.4 | VENT | MECHATRONICS | 7 |
| (UF12A11BTH) | |||||||||||
| UF12A12BWH (2) | CUADRADO | 119x39 | RULEMAN | 115 | AC | 17 | 2700 | 40.4 | VENT | MECHATRONICS | 7 |
| UF13A12BTH (2) | CUADRADO | 127x39 | RULEMAN | 115 | AC | 14 | 2700 | 49 | VENT | MECHATRONICS | 7 |
| TYP5908 (2) | CUADRADO | 127x39 | RULEMAN | 115 | AC | 17 | 2750 | 50 | VENT | EBM PAPST | 8 |
| (W2K121-AA15-16) | |||||||||||
| TN3A2 | CUADRADO | 176x112 | RULEMAN | 115 | AC | 90 | 2820 | 132 | EXTR | ROTRON | 9 |
| TYP7806ES (2) | REDONDO | 150x55 | RULEMAN | 115 | AC | 45 | 2800 | 90 | VENT | PAPST | 13 |
| UF15KCR12BWH | REDONDO | 150x55 | RULEMAN | 115 | AC | 26 | 2850 | 97 | EXTR | MECHATRONICS | 13 |
| 5915PC-12T-B10 (2) | REDONDO | 171x150x39 | RULEMAN | 115 | AC | 16 | 1400 | 40 | VENT | NMB | 12 |
| 5915PC-12T-B30 (2) | REDONDO | 171x150x39 | RULEMAN | 115 | AC | 35 | 2700 | 83.4 | VENT | NMB | 12 |
| TYP7006ES (2) | REDONDO | 171x150x39 | RULEMAN | 115 | AC | 29 | 2800 | 92 | VENT | PAPST | 12 |
| AA1751HB-AT | REDONDO | 171x150x51 | RULEMAN | 115 | AC | 55 | 2700 | 92.4 | VENT | ADDA | 12 |
| UF15P12BTH | REDONDO | 171x150x51 | RULEMAN | 115 | AC | 32 | 2750 | 81 | VENT | FULLTECH | 12 |
| UF15PC12BTH | REDONDO | 171x150x51 | RULEMAN | 115 | AC | 31 | 2850 | 97 | VENT | MECHATRONICS | 12 |
| MR2B3 | REDONDO | 171x150x51 | RULEMAN | 115 | AC | 30 | 2850 | 94 | VENT | ROTRON | 12 |
| AC6200NM ** | REDONDO | 171x51 | RULEMAN | 115 | AC | 12 | 2850 | 94 | VENT | PAPST | 10 |
| PT2B3 | REDONDO | 171x51 | RULEMAN | 115 | AC | 30 | 2850 | 94 | VENT | ROTRON | 10 |
| PT2B3TDN (2) (3) | REDONDO | 171x51 | RULEMAN | 115 | AC | 30 | 2850 | 94 | VENT | ROTRON | 10 |
| 109-312 | REDONDO | 171x51 | RULEMAN | 115 | AC | 27 | 2900 | 88 | VENT | SANYO DENKI | 10 |
| OA172AN-11-1 | REDONDO | 171x51 | RULEMAN | 115 | AC | 35 | 3500 | 112 | VENT | ORION FANS | 10 |
| UF25GC12BTH (2) | REDONDO | 254x89 | RULEMAN | 115 | AC | 31 | 1400 | 218 | VENT | MECHATRONICS | 11 |
| CLE2T2 (2) | REDONDO | 254x89 | RULEMAN | 115 | AC | 67 | 1400 | 215 | VENT | ROTRON | 11 |
Cuadrados - Redondos / Buje o Rulemán / 220VAC
| CODIGO | FORMATO | TAMAÑO | EJE MONTAJE | TENSION | POTENCIA | RPM | FLUJO | TIPO | MARCA | FIGURA | |
| (mm) | (VOLTS) | (W) | VUELTAS / MINUTO | (l/SEG) | * | ||||||
| UF60D23BWH | CUADRADO | 60x30 | RULEMAN | 220 | AC | 5 | 2550 | 3.9 | VENT | MECHATRONICS | 4 |
| UF80B23BWL | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 220 | AC | 16 | 1900 | 7 | VENT | MECHATRONICS | 3 |
| 99-486-804 | CUADRADO | 80x25 | BUJE | 220 | AC | 15.4 | 2350 | 8 | VENT | CROUZET | 3 |
| UF80B12/23BWH (1) | CUADRADO | 80x25 | RULEMAN | 220 | AC | 16 | 2600 | 9.9 | VENT | MECHATRONICS | 3 |
| 3115PS-23T-B10 | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 6 | 1800 | 8.3 | VENT | NMB | 4 |
| 3115PS-23W-B20 | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 7 | 2200 | 10.5 | VENT | NMB | 4 |
| 3115FS-23T-B20 | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 7.5 | 2300 | 11.3 | EXTR | NMB | 4 |
| AA8382MS-AW | CUADRADO | 80x38 | BUJE | 220 | AC | 6.8 | 2300 | 11.3 | VENT | ADDA CORP. | 4 |
| UF80A23BWH | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2500 | 11 | VENT | MECHATRONICS | 4 |
| UF80A23BTH | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2500 | 11 | VENT | FULLTECH | 4 |
| OA80AP-22-1WB | CUADRADO | 80x38 | RULEMAN | 220 | AC | 12 | 2750 | 12.7 | VENT | ORION FANS | 4 |
| TA300AC-220V-B | CUADRADO | 80x38 | BUJE | 220 | AC | 11 | 3000 | 15.2 | VENT | NIDEC | 4 |
| (A32523-20) | |||||||||||
| SU3B5 | CUADRADO | 80x42 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2750 | 13.2 | EXTR | ROTRON | 4 |
| A36B10A23T1 | CUADRADO | 92x25 | RULEMAN | 220 | AC | 6 | 1700 | 9.4 | VENT | GLOBE | 5 |
| 3610PS-23T-B20 | CUADRADO | 92x25 | RULEMAN | 220 | AC | 7 | 2100 | 10 | VENT | NMB | 5 |
| UF92B23STH | CUADRADO | 92x25 | BUJE | 220 | AC | 16 | 2500 | 12.3 | VENT | MECHATRONICS | 5 |
| UF92B23BTH | CUADRADO | 92x25 | RULEMAN | 220 | AC | 16 | 2500 | 12.3 | VENT | MECHATRONICS | 5 |
| TYP3956 | CUADRADO | 92x25 | RULEMAN | 220 | AC | 16.5 | 2650 | 16.5 | VENT | PAPST | 5 |
| UF12B23STL | CUADRADO | 119x25 | BUJE | 220 | AC | 16 | 1600 | 22 | VENT | MECHATRONICS | 7 |
| 4710PS-23T-B30 | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2300 | 30.1 | VENT | IMC BOXER | 7 |
| UF12B23STH | CUADRADO | 119x25 | BUJE | 220 | AC | 16 | 2300 | 30 | VENT | FULLTECH | 7 |
| TYP4958 | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2400 | 30.4 | VENT | PAPST | 7 |
| TYP9950 | CUADRADO | 119x25 | BUJE | 220 | AC | 14 | 2450 | 32.7 | VENT | PAPST | 8 |
| TYP9956 | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 220 | AC | 14 | 2450 | 32.7 | VENT | PAPST | 8 |
| OA125AP-22-1WB | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 220 | AC | 15 | 2500 | 33 | VENT | ORION FANS | 7 |
| AC4400FN ** | CUADRADO | 119x25 | RULEMAN | 220 | AC | 12 | 5000 | 58 | VENT | PAPST | 8 |
| TYP4860N (1) | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 220 | AC | 10 | 1550 | 21 | EXTR | PAPST | 6 |
| TYP4850X | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 220 | AC | 10 | 1700 | 27.8 | EXTR | PAPST | 6 |
| 141LV2281 | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 220 | AC | 10 | 1700 | 26 | VENT | ETRI | 6 |
| TYP4856Z | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 220 | AC | 13 | 1700 | 28 | VENT | PAPST | 7 |
| UF12A23STSL | CUADRADO | 119x39 | BUJE | 220 | AC | 17 | 1700 | 25 | |||