|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
|
MODULOS DE POTENCIA VISHAY - I.R. - POWEREX - C3 SEMI - IXYS - SEMIKRON |
|
SCR + SCR / SCR + DIODO / DIODO + SCR / DIODO + DIODO |
|
CODIGO |
IF (AV) (A) |
IRMS (A) |
VRRM (V) |
IFSM (A) |
dv/dt (V/µs) |
VGT MAX (V) |
IGT MAX (mA) |
ESQUEMA |
FIGURA |
CONFIGURACION |
| IRKT26-16 | 25 | 55 | 1600 | 400 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-12 | 40 | 88 | 1200 | 850 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-14 | 40 | 88 | 1400 | 850 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-16 | 40 | 88 | 1600 | 850 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT56-16 | 55 | 122 | 1600 | 1310 | 500 | 2.5 | 100 | A | 1 | SCR-SCR |
|
MCC56-12IO1B |
64 |
100 |
1200 |
1500 |
1000 |
1.5 |
100 |
A |
1 |
SCR-SCR |
|
MCC56-14IO8B |
64 |
100 |
1400 |
1500 |
1000 |
1.5 |
100 |
A |
1 |
SCR-SCR |
| IRKT91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | A | 1 | SCR-SCR |
|
IRKT91-16 (SKKT92-16 SEMIKRON) |
90 |
200 |
1600 |
1785 |
500 |
2.5 |
120 |
A |
1 |
SCR-SCR |
|
MCC95-14IO1B |
116 |
180 |
1400 |
1500 |
1000 |
2.5 |
150 |
A |
1 |
SCR-SCR |
|
IRKT136-12 (IRKT132-12) |
135 | 300 | 1200 | 3200 | 500 | 3 | 150 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT136-16 | 135 | 300 | 1600 | 3200 | 1000 | 3 | 150 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT162-12 | 160 | 355 | 1200 | 5100 | 500 | 3 | 200 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT162-16 (*) | 160 | 355 | 1600 | 5100 | 500 | 3 | 200 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT230-12 | 230 | 506 | 1200 | 7500 | 500 | 3 | 200 | A | 3 | SCR-SCR |
| IRKT250-12 | 250 | 550 | 1200 | 8500 | 500 | 3 | 200 | A | 3 | SCR-SCR |
| IRKT250-16 | 250 | 550 | 1600 | 8500 | 500 | 3 | 200 | A | 3 | SCR-SCR |
| MCC312-16IO1 | 320 | 520 | 1600 | 9200 | 1000 | 2 | 150 | A | 3 | SCR-SCR |
|
IRKT500-16 (LD431650 POWEREX) |
500 | 900 | 1600 | 16300 | 1000 | 3 | 200 | A | 4 | SCR-SCR |
| MCC501-16IO1 | 503 | 1195 | 1600 | 16000 | 1000 | 2.5 | 250 | A | 4 | SCR-SCR |
| IRKH56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 2.5 | 100 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKH91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKH91-16 | 90 | 200 | 1600 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
| SKKH91-06D | 95 | 190 | 600 | 2000 | 500 | 3 | 150 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
|
SKKH92-16E (SEMIKRON) |
95 | 190 | 1600 | 2000 | 1000 | 3 | 150 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
|
MCD95-12IO1B |
116 |
180 |
1200 |
2250 |
1000 |
2.5 |
150 |
B |
1 |
SCR-DIODO (*1) |
| IRKH162-16 (**) | 160 | 355 | 1600 | 4300 | 500 | 3 | 200 | B | 2 | SCR-DIODO (*1) |
| MCD162-16IO1 | 190 | 300 | 1600 | 6000 | 1000 | 2.5 | 150 | B | 2 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKL56-06 | 55 | 122 | 600 | 1310 | 500 | 2.5 | 100 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 2.5 | 100 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-06 | 90 | 200 | 600 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-16 (#) | 90 | 200 | 1600 | 1785 | 500 | 2.5 | 120 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKD56-12 | 55 | - | 1200 | 1605 | - | - | - | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD56-16 | 55 | - | 1600 | 1605 | - | - | - | D | 1 | DIODO-DIODO |
|
IRKD81-16 (SKKD81-16 SEMIKRON) |
82 | - | 1600 | 1750 | - | - | - | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD91-12 | 90 | - | 1200 | 2020 | - | - | - | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD91-16 | 90 | - | 1600 | 2020 | - | - | - | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD166-12 | 165 | - | 1200 | 3350 | - | - | - | D | 2 | DIODO-DIODO |
| IRKD166-16 | 165 | - | 1600 | 3350 | - | - | - | D | 2 | DIODO-DIODO |
| IRKD320-16 | 320 | - | 1600 | 8500 | - | - | - | D | 3 | DIODO-DIODO |
| IRKU91-12AS90 | 95 | 150 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.5 | 150 | E | 1 | SCR-SCR |
(*) EN POWEREX: CD631615A (**) EN POWEREX : CD621615 / EN VISHAY VSKH162-16
(#) EN POWEREX: CD4C1690
(*1) CONTROL POSITIVO / (*2) CONTROL NEGATIVO
|
CODIGO C3 SEMI |
IF (AV) (A) |
IRMS (A) |
VRRM (V) |
IFSM (A) |
dv/dt (V/µs) |
VGT MAX (V) |
IGT MAX (mA) |
ESQUEMA |
FIGURA |
CONFIGURACION |
| CSKT27-12E | 25 | 55 | 1200 | 400 | 1000 | 3 | 150 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT57-12E | 55 | 122 | 1200 | 1000 | 1000 | 3 | 150 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT92-12E | 90 | 200 | 1200 | 1950 | 1000 | 3 | 150 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT132-12E | 130 | 300 | 1200 | 5850 | 1000 | 2.5 | 150 | A | 2 | SCR-SCR |
| CSKT162-12E | 162 | 355 | 1200 | 6400 | 1000 | 2.5 | 150 | A | 2 | SCR-SCR |
| CSKT253-12E | 250 | 550 | 1200 | 9000 | 1000 | 2 | 150 | A | 3 | SCR-SCR |
|
|

31/01/2012
|
|E-Mail| |Home Page | |