|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
|
MODULOS DE POTENCIA VISHAY - I.R. - POWEREX - C3 SEMI |
|
CODIGO |
IT (AV) IF (AV) (A) |
IRMS (A)
|
VDRM VRRM (V) |
ITSM IFSM (A) |
dv/dt (V/µs)
|
IH MAX (mA) |
VGT MAX (V) |
IGT MAX (mA) |
Rthjc (°K/W)
|
ESQUEMA |
FIGURA |
CONFIGURACION
|
| IRKT26-12 | 25 | 55 | 1200 | 400 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.4 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT26-14 | 25 | 55 | 1400 | 400 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.4 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT26-16 | 25 | 55 | 1600 | 400 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.4 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-12 | 40 | 88 | 1200 | 850 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.3 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-14 | 40 | 88 | 1400 | 850 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.3 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT41-16 | 40 | 88 | 1600 | 850 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.3 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.25 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT56-16 | 55 | 122 | 1600 | 1310 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.25 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT91-12S90 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 1000 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT91-14S90 | 90 | 200 | 1400 | 1785 | 1000 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | A | 1 | SCR-SCR |
| IRKT91-16 | 90 | 200 | 1600 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | A | 1 | SCR-SCR |
|
IRKT136-12 (IRKT132-12) |
135 | 300 | 1200 | 3200 | 500 | 200 | 3 | 200 | 0.1 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT132-14S90 | 135 | 300 | 1400 | 3200 | 1000 | 200 | 3 | 200 | 0.1 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT162-16 (*) | 160 | 355 | 1600 | 5100 | 500 | 500 | 3 | 200 | 0.085 | A | 2 | SCR-SCR |
| IRKT230-12 | 230 | 506 | 1200 | 7500 | 500 | 500 | 3 | 200 | 0.063 | A | 3 | SCR-SCR |
| IRKT250-12 | 250 | 550 | 1200 | 8500 | 500 | 500 | 3 | 200 | 0.063 | A | 3 | SCR-SCR |
| IRKT250-16 | 250 | 550 | 1600 | 8500 | 500 | 500 | 3 | 200 | 0.063 | A | 3 | SCR-SCR |
| IRKT500-16 | 500 | 785 | 1600 | 17800 | 1000 | 500 | 3 | 200 | 0.065 | A | 4 | SCR-SCR |
| IRKH56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.25 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKH91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | B | 1 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKH162-16 (**) | 160 | 355 | 1600 | 4300 | 500 | 500 | 3 | 200 | 0.085 | B | 2 | SCR-DIODO (*1) |
| IRKL56-06 | 55 | 122 | 600 | 1310 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.25 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL56-12 | 55 | 122 | 1200 | 1310 | 500 | 200 | 2.5 | 100 | 0.25 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-06 | 90 | 200 | 600 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-12 | 90 | 200 | 1200 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKL91-16 (#) | 90 | 200 | 1600 | 1785 | 500 | 200 | 2.5 | 120 | 0.145 | C | 1 | SCR-DIODO (*2) |
| IRKD56-12 | 55 | - | 1200 | 1605 | - | - | - | - | 0.325 | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD56-16 | 55 | - | 1600 | 1605 | - | - | - | - | 0.325 | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD91-12 | 90 | - | 1200 | 2020 | - | - | - | - | 0.22 | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD91-16 | 90 | - | 1600 | 2020 | - | - | - | - | 0.22 | D | 1 | DIODO-DIODO |
| IRKD166-12 | 165 | - | 1200 | 3350 | - | - | - | - | 0.1 | D | 2 | DIODO-DIODO |
| IRKD166-16 | 165 | - | 1600 | 3350 | - | - | - | - | 0.1 | D | 2 | DIODO-DIODO |
| IRKD320-16 | 320 | - | 1600 | 8500 | - | - | - | - | 0.125 | D | 3 | DIODO-DIODO |
(*) EN POWEREX: CD631615A (**) EN POWEREX : CD621615 / EN VISHAY VSKH162-16
(#) EN POWEREX: CD4C1690
(*1) CONTROL POSITIVO / (*2) CONTROL NEGATIVO
|
CODIGO C3 SEMI |
IT (AV) IF (AV) (A) |
IRMS (A)
|
VDRM VRRM (V) |
ITSM IFSM (A) |
dv/dt (V/µs)
|
IH MAX (mA) |
VGT MAX (V) |
IGT MAX (mA) |
Rthjc (°K/W)
|
ESQUEMA |
FIGURA |
CONFIGURACION
|
| CSKT27-12E | 25 | 55 | 1200 | 400 | 1000 | - | 3 | 150 | 0.4 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT57-12E | 55 | 122 | 1200 | 1000 | 1000 | - | 3 | 150 | 0.28 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT92-12E | 90 | 200 | 1200 | 1950 | 1000 | - | 3 | 150 | 0.14 | A | 1 | SCR-SCR |
| CSKT132-12E | 130 | 300 | 1200 | 5850 | 1000 | - | 2.5 | 150 | 0.115 | A | 2 | SCR-SCR |
| CSKT162-12E | 162 | 355 | 1200 | 6400 | 1000 | - | 2.5 | 150 | 0.113 | A | 2 | SCR-SCR |
| CSKT253-12E | 250 | 550 | 1200 | 9000 | 1000 | - | 2 | 150 | 0.13 | A | 3 | SCR-SCR |
|
|

14/05/2010
|
|E-Mail| |Home Page | |