G.M. ELECTRONICA S.A.
componentes electronicos

Av.  Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina

Tel.: 54-11-4953-0417    Fax: 54-11-4953-2971
email: info@gmelectronica.com.ar
web site: http://www.gmelectronica.com.ar/

 

 

 

 

POTENCIOMETROS

 

 

 

CODIGO TIPO  Nº DE VUELTAS VALOR DE RESISTENCIA (W) TOLERANCIA (±%) COEFICIENTE DE TEMPERATURA (±ppm/ºC) POTENCIA (W) DIMENSIONES (mm) FIGURA OBSERVACIONES ELEMENTO RESISTIVO
3681S201  POT. DIGITAL  - 200 - 3 100 2 17x24x27 1 BOTONERA 1 DIGITO CERMET
3681S501  POT. DIGITAL  - 500 - 3 100 2 17x24x27 1 BOTONERA 1 DIGITO CERMET
3681S202  POT. DIGITAL  - 2 K 3 100 2 17x24x27 1 BOTONERA 1 DIGITO CERMET
3681S502  POT. DIGITAL  - 5 K 3 100 2 17x24x27 1 BOTONERA 1 DIGITO CERMET
3681S104  POT. DIGITAL  - 100 K 3 100 2 17x24x27 1 BOTONERA 1 DIGITO CERMET
3683S102  POT. DIGITAL  - 1 K 3 100 2 37x24x27 2 BOTONERA 3 DIGITOS CERMET
3683S502  POT. DIGITAL  - 5 K 3 100 2 37x24x27 2 BOTONERA 3 DIGITOS CERMET
3683S103  POT. DIGITAL  - 10 K 3 100 2 37x24x27 2 BOTONERA 3 DIGITOS CERMET
3683S104  POT. DIGITAL  - 100 K 3 100 2 37x24x27 2 BOTONERA 3 DIGITOS CERMET
3310C202  POTENCIOMETRO  1 2 K 20 1000 0.25 9.5x9.5x5 3 MINIATURA PLASTICO
3310C503  POTENCIOMETRO  1 50 K 20 1000 0.25 9.5x9.5x5 3 MINIATURA PLASTICO
3310C204  POTENCIOMETRO  1 200 K 20 1000 0.25 9.5x9.5x5 3 MINIATURA PLASTICO
3310C105  POTENCIOMETRO  1 1 M 20 1000 0.25 9.5x9.5x5 3 MINIATURA PLASTICO
3370C102  POTENCIOMETRO  1 1 K 20 1000 0.12 6.7x6.8x5 4 MINIATURA PLASTICO
3370C202  POTENCIOMETRO  1 2 K 20 1000 0.12 6.7x6.8x5 4 MINIATURA PLASTICO
3370C502  POTENCIOMETRO  1 5 K 20 1000 0.12 6.7x6.8x5 4 MINIATURA PLASTICO
3370C104  POTENCIOMETRO  1 100 K 20 1000 0.12 6.7x6.8x5 4 MINIATURA PLASTICO
3370C105  POTENCIOMETRO  1 1 M 20 1000 0.12 6.7x6.8x5 4 MINIATURA PLASTICO
3400S101  POTENCIOMETRO  10 100 - 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S201  POTENCIOMETRO  10 200 - 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S501  POTENCIOMETRO  10 500 - 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S102  POTENCIOMETRO  10 1 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S202  POTENCIOMETRO  10 2 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S502  POTENCIOMETRO  10 5 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S103  POTENCIOMETRO  10 10 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S203  POTENCIOMETRO  10 20 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S503  POTENCIOMETRO  10 50 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3400S104  POTENCIOMETRO  10 100 K 3 70 5 46 D 5 DE PRECISION ALAMBRE
3540S101  POTENCIOMETRO  10 100 - 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S201  POTENCIOMETRO  10 200 - 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S501  POTENCIOMETRO  10 500 - 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S102  POTENCIOMETRO  10 1 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S202  POTENCIOMETRO  10 2 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S502  POTENCIOMETRO  10 5 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S103  POTENCIOMETRO  10 10 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S203  POTENCIOMETRO  10 20 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S503  POTENCIOMETRO  10 50 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3540S104  POTENCIOMETRO  10 100 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
73JA1K POTENCIOMETRO  10 1 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
73JA2K  POTENCIOMETRO  10 2 K 5 50 2 22 D 6 EJE METALICO ALAMBRE
3590S201  POTENCIOMETRO  10 200 - 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S501  POTENCIOMETRO  10 500 - 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S102  POTENCIOMETRO  10 1 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S202  POTENCIOMETRO  10 2 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S502  POTENCIOMETRO  10 5 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S103  POTENCIOMETRO  10 10 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S203  POTENCIOMETRO  10 20 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S503  POTENCIOMETRO  10 50 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3590S104  POTENCIOMETRO  10 100 K 5 50 2 22 D 7 CUERPO PLASTICO ALAMBRE
3600S501  POTENCIOMETRO  10 500 - 5 50 1.5 19 D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3600S102  POTENCIOMETRO  10 1 K 5 50 1.5 19 D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3600S202  POTENCIOMETRO  10 2 K 5 50 1.5 19D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3600S502  POTENCIOMETRO  10 5 K 5 50 1.5 19 D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3600S103  POTENCIOMETRO  10 10 K 5 50 1.5 19 D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3600S104  POTENCIOMETRO  10 100 K 5 50 1.5 19 D 8 PERILLA LINEAL ALAMBRE
3610S501  POTENCIOMETRO  10 500 - 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
3610S102  POTENCIOMETRO  10 1 K 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
3610S502  POTENCIOMETRO  10 5 K 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
3610S103  POTENCIOMETRO  10 10 K 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
3610S503  POTENCIOMETRO  10 50 K 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
3610S104  POTENCIOMETRO  10 100 K 5 50 1.5 25.4 D 9 PERILLA DIGITAL ALAMBRE
91A05  POTENCIOMETRO  1 100 - 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A07  POTENCIOMETRO  1 250 - 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A08  POTENCIOMETRO  1 500 - 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A18  POTENCIOMETRO  1 50 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A20  POTENCIOMETRO  1 100 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A23  POTENCIOMETRO  1 500 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A25  POTENCIOMETRO  1 1 M 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A26  POTENCIOMETRO  1 2.5 M 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91A27  POTENCIOMETRO  1 5 M 10 150 2 13x16x16 10 EJE 3mm C/RANURA CERMET
91AC05  POTENCIOMETRO  1 100 - 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC08  POTENCIOMETRO  1 500 - 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC10  POTENCIOMETRO  1 1 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC11  POTENCIOMETRO  1 2 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC12  POTENCIOMETRO  1 2.5 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC13  POTENCIOMETRO  1 5 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC15  POTENCIOMETRO  1 10 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC16  POTENCIOMETRO  1 20 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC17  POTENCIOMETRO  1 25 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC18  POTENCIOMETRO  1 50 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC20  POTENCIOMETRO  1 100 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC21  POTENCIOMETRO  1 200 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC22  POTENCIOMETRO  1 250 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
53AAA-304* POTENCIOMETRO  1 300 K 20 1000 0.5 13x13x8 10

EJE 12.5mm METALICO

CERMET
91AC23  POTENCIOMETRO  1 500 K 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
91AC25  POTENCIOMETRO  1 1 M 10 150 2 13x16x16 10 EJE 12.5mm CERMET
3852A-104 POTENCIOMETRO  1 100 K 10 150 2 19D 11 EJE: 6.35D 22.2L (mm) CERMET
3852C-104 POTENCIOMETRO  1 100 K 10 150 2 19D 11 EJE: 3.18D 15/25L (mm) CERMET
20P200  TRIMPOT  15 20 - 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P500  TRIMPOT  15 50 - 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P101  TRIMPOT  15 100 - 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P201  TRIMPOT  15 200 - 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P501  TRIMPOT  15 500 - 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P102  TRIMPOT  15 1 K 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P202  TRIMPOT  15 2 K 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P502  TRIMPOT  15 5 K 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P103  TRIMPOT  15 10 K 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
20P203  TRIMPOT  15 20 K 10 100 0.25 20x4.7x2 12 - CERMET
3006P100  TRIMPOT  15 10 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P200  TRIMPOT  15 20 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P500  TRIMPOT  15 50 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P101  TRIMPOT  15 100 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P201  TRIMPOT  15 200 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P501  TRIMPOT  15 500 - 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P102  TRIMPOT  15 1 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P202  TRIMPOT  15 2 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P502  TRIMPOT  15 5 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P103  TRIMPOT  15 10 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P203  TRIMPOT  15 20 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P253  TRIMPOT  15 25 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P503  TRIMPOT  15 50 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P104  TRIMPOT  15 100 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P204  TRIMPOT  15 200 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P254  TRIMPOT  15 250 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P504  TRIMPOT  15 500 K 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P105  TRIMPOT  15 1 M 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3006P205  TRIMPOT  15 2 M 10 100 0.75 19x6.4x5 13 - CERMET
3007P201  TRIMPOT  20 200 - 10 100 1 8x4x19 14 - ALAMBRE
3007P102  TRIMPOT  20 1 K 10 100 1 8x4x19 14 - ALAMBRE
3007P202  TRIMPOT  20 2 K 10 100 1 8x4x19 14 - ALAMBRE
3007P103  TRIMPOT  20 10 K 10 100 1 8x4x19 14 - ALAMBRE
3009P104  TRIMPOT  15 100 K 10 100 1 9x5x19 14 - CERMET
3059P101  TRIMPOT  22 100 - 10 100 1 32x8x4.8 15 - CERMET
3059P201  TRIMPOT  22 200 - 10 100 1 32x8x4.8 15 - CERMET
3059P103  TRIMPOT  22 10 K 10 100 1 32x8x4.8 15 - CERMET
3296W100  TRIMPOT  25 10 - 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W200  TRIMPOT  25 20 - 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W101  TRIMPOT  25 100 - 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W201  TRIMPOT  25 200 - 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W501  TRIMPOT  25 500 - 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W102  TRIMPOT  25 1 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W202  TRIMPOT  25 2 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W502  TRIMPOT  25 5 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W103  TRIMPOT  25 10 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W203  TRIMPOT  25 20 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W253  TRIMPOT  25 25 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W503  TRIMPOT  25 50 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W104  TRIMPOT  25 100 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W204  TRIMPOT  25 200 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W254  TRIMPOT  25 250 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W504  TRIMPOT  25 500 K 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W105  TRIMPOT  25 1 M 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3296W205  TRIMPOT  25 2 M 10 100 0.5 10x9.5x6 16 - CERMET
3339P100  TRIMPOT  4 10 - 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P200  TRIMPOT  4 20 - 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P101  TRIMPOT  4 100 - 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P201  TRIMPOT  4 200 - 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P501  TRIMPOT  4 500 - 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P102  TRIMPOT  4 1 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P202  TRIMPOT  4 2 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P502  TRIMPOT  4 5 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P103  TRIMPOT  4 10 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P503  TRIMPOT  4 50 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P104  TRIMPOT  4 100 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P204  TRIMPOT  4 200 K 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3339P105  TRIMPOT  4 1 M 10 100 0.5 7.6Dx6.3L 17 - CERMET
3355U101  TRIMPOT  1 100 - 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355U501  TRIMPOT  1 500 - 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355U502  TRIMPOT  1 5 K 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355U103  TRIMPOT  1 10 K 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355U255  TRIMPOT  1 2.5 M 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355U505  TRIMPOT  1 5 M 20 500 0.25 15 D 18 (Horizontal) PLASTICO
3355X101  TRIMPOT  1 100 - 20 500 0.25 15 D 19 (Vertical) PLASTICO
3355X251  TRIMPOT  1 250 - 20 500 0.25 15 D 19 (Vertical) PLASTICO
3355X501  TRIMPOT  1 500 - 20 500 0.25 15 D 19 (Vertical) PLASTICO
3355X103  TRIMPOT  1 10 K 20 500 0.25 15 D 19 (Vertical) PLASTICO
3355X505  TRIMPOT  1 5 M 20 500 0.25 15 D 19 (Vertical) PLASTICO
3386F201  TRIMPOT  1 200 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P100  TRIMPOT  1 10 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P500  TRIMPOT  1 50 - 10 500 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P101  TRIMPOT  1 100 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P201  TRIMPOT  1 200 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P251  TRIMPOT  1 250 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P501  TRIMPOT  1 500 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P102  TRIMPOT  1 1 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P202  TRIMPOT  1 2 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P502  TRIMPOT  1 5 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P103  TRIMPOT  1 10 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P203  TRIMPOT  1 20 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P253  TRIMPOT  1 25 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P503  TRIMPOT  1 50 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P104  TRIMPOT  1 100 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P204  TRIMPOT  1 200 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P254  TRIMPOT  1 250 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386P105  TRIMPOT  1 1 M 10 100 0.5 9.5x9.5x5 20 (Horizontal) CERMET
3386W101  TRIMPOT  1 100 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W201  TRIMPOT  1 200 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W501  TRIMPOT  1 500 - 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W102  TRIMPOT  1 1 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W202  TRIMPOT  1 2 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W502  TRIMPOT  1 5 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W103  TRIMPOT  1 10 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W203  TRIMPOT  1 20 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W503  TRIMPOT  1 50 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W104  TRIMPOT  1 100 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W204  TRIMPOT  1 200 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W504  TRIMPOT  1 500 K 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W105  TRIMPOT  1 1 M 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3386W205  TRIMPOT 1 2 M 10 100 0.5 9.5x9.5x5 21 - CERMET
3262W202  TRIMPOT  12 2 K 10 100 0.25 6x6x4.3 22 - CERMET
3262W103 TRIMPOT  12 10 K 10 100 0.25 6x6x4.3 22 3266W103 CERMET
3262W504  TRIMPOT  12 500 K 10 100 0.25 6x6x4.3 22 - CERMET
3262X254  TRIMPOT  12 250 K 10 100 0.25 6x6x4.3 23 - CERMET
3262X504  TRIMPOT  12 500 K 10 100 0.25 6x6x4.3 23 - CERMET
3296X102  TRIMPOT  25 1 K 10 100 0.5 10x9.5x6 24 - CERMET
3296X103  TRIMPOT  25 10 K 10 100 0.5 10x9.5x6 24 - CERMET

  * 53AAA-B28-B40, BOURNS , SELLADO.

13/05/2010

|Potenciómetros Honeywell y de carbón|

|Catálogo de productos|
|E-Mail| |Home Page |