|
componentes electronicos Av. Rivadavia 2458 (C1034ACQ) - Buenos Aires - Argentina Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971 email: info@gmelectronica.com.ar web site: http://www.gmelectronica.com.ar
|
|
CAPACITORES ELECTROLITICOS
ALTA CAPACIDAD - BLINDADOS - CON TORNILLOS - SNAP ALTA TEMPERATURA (65 a 105°C) |
||||
|
||||
|
CODIGO GM |
CAPACIDAD (uF) |
VOLTAJE (V) |
DIAMETRO (mm) |
ALTURA (mm) |
TEMP. (°C) |
OBSERVACIONES |
MARCA |
| 2-710x75 | 710 | 75 | 35 | 43 | 85 | TORNILLOS | CHEMICON |
| 2-1500x25 | 1500 | 25 | 35 | 54 | - | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-2000x50 | 2000 | 50 | 51 | 54 | - | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-2000xT50 | 2000 | 50 | 35 | 80 | 85 | TERMINALES | TAZCAP |
| 2-2000x120 | 2000 | 120 | 51 | 106 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-2500x15 | 2500 | 15 | 35 | 93 | 85 | TORNILLOS | MEPCO |
| 2-2600x30 | 2600 | 30 | 35 | 54 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-2700x25 | 2700 | 25 | 36 | 56 | - | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-2800x75 | 2800 | 75 | 35 | 105 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-3000x35 | 3000 | 35 | 35 | 55 | 65 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-3300x25 | 3300 | 25 | 35 | 54 | 85 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-3750x75 | 3750 | 75 | 50 | 115 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-4000xT25 | 4000 | 25 | 35 | 75 | 85 | TERMINALES | TAZCAP |
| 2-6000x40 | 6000 | 40 | 35 | 105 | 65 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-6000x55 | 6000 | 55 | 52 | 114 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-8000x35 | 8000 | 35 | 52 | 114 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-8000x55 | 8000 | 55 | 77 | 113 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-8700x25 | 8700 | 25 | 35 | 106 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-9000x10 | 9000 | 10 | 35 | 55 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-9200x15 | 9200 | 15 | 35 | 80 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-10000x15 | 10000 | 15 | 51 | 106 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-10000x16 | 10000 | 16 | 35 | 55 | 85 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-10000x18 | 10000 | 18 | 52 | 112 | 85 | TORNILLOS | CALLINS |
| 2-10000x20 | 10000 | 20 | 35 | 80 | 65 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-11500x18 | 11500 | 18 | 52 | 114 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-12500x30 | 12500 | 30 | 45 | 105 | 85 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-14000x20 | 14000 | 20 | 51 | 56 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-15500x10 | 15500 | 10 | 51 | 112 | 65 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-17000x15 | 17000 | 15 | 52 | 114 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-17500x20 | 17500 | 20 | 45 | 105 | 65 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-22000x10 | 22000 | 10 | 36 | 81 | 70 | TORNILLOS | PHILIPS |
| 2-23900x20 | 23900 | 20 | 52 | 105 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-25000x15 | 25000 | 15 | 52 | 154 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-29000x30 | 29000 | 30 | 75 | 106 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-30000x35 | 30000 | 35 | 77 | 150 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-31000x15 | 31000 | 15 | 65 | 113 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-33000x40 | 33000 | 40 | 65 | 105 | 70 | TORNILLOS | PHILIPS |
| 2-36000x7 | 36000 | 7 | 52 | 114 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-36000xS15 | 36000 | 15 | 64 | 80 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-36000x15 | 36000 | 15 | 45 | 106 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-42000x12 | 42000 | 12 | 77 | 106 | 85 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-43000x15 | 43000 | 15 | 63 | 81 | 85 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-44000x20 | 44000 | 20 | 64 | 106 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-44000x25 | 44000 | 25 | 76 | 144 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-44000x30 | 44000 | 30 | 64 | 106 | 85 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-45000x10 | 45000 | 10 | 51 | 105 | 105 | TORNILLOS | SANGAMO |
| 2-47000x7.5 | 47000 | 7.5 | 77 | 105 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-47000x20 | 47000 | 20 | 64 | 106 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-50000x20 | 50000 | 20 | 45 | 144 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-52000x15 | 52000 | 15 | 64 | 80 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-55000x20 | 55000 | 20 | 77 | 150 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-56000x6 | 56000 | 6 | 77 | 105 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-59000x10 | 59000 | 10 | 51 | 106 | 85 | TORNILLOS | MALLORY |
| 2-60000x20 | 60000 | 20 | 76 | 144 | 85 | TORNILLOS | SPRAGUE |
| 2-70000x12 | 70000 | 12 | 51 | 118 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-90000x10 | 90000 | 10 | 77 | 150 | 85 | TORNILLOS | G.E. |
| 2-100000x10 | 100000 | 10 | 65 | 105 | 70 | TORNILLOS | PHILIPS |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CODIGO GM |
CAPACIDAD (uF) |
VOLTAJE (V) |
DIAMETRO (mm) |
ALTURA (mm) |
TEMP. (°C) |
OBSERVACIONES | MARCA |
| 2-100x400 | 100 | 400 | 30 | 25 | 85 | SNAP | AeroM |
| 2-120x400 | 120 | 400 | 25 | 30 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2A-150x450 | 150 | 450 | 30 | 30 | 105 | SNAP | HB |
| 2-180x400 | 180 | 400 | 30 | 30 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-220x400 | 220 | 400 | 30 | 30 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2A-220x400 | 220 | 400 | 20 | 50 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-270x200 | 270 | 200 | 20 | 30 | 85 | SNAP | MATSUSHITA |
| 2-330x350 | 330 | 350 | 35 | 40 | 85 | SNAP | MATSUSHITA |
| 2A-330x350 | 330 | 350 | 30 | 45 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-390x400 | 390 | 400 | 35 | 40 | 85 | SNAP | MATSUSHITA |
| 2-470x200 | 470 | 200 | 30 | 25 | 105 | SNAP | RUBYCON |
| 2-470x400 | 470 | 400 | 30 | 50 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2A-470x400 | 470 | 400 | 35 | 45 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2B-470x400 | 470 | 400 | 35 | 40 | 85 | SNAP | CHEMICON |
| 2C-470x400 | 470 | 400 | 35 | 40 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-560x200 | 560 | 200 | 20 | 35 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-560x250 | 560 | 250 | 35 | 45 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-560x350 | 560 | 350 | 35 | 45 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-560x400 | 560 | 400 | 35 | 45 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-820x200 | 820 | 200 | 30 | 35 | 85 | SNAP | MALLORY |
| 2A-820x200 | 820 | 200 | 25 | 45 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-1000x25 | 1000 | 25 | 12 | 25 | 85 | RADIAL | ELNA |
| 2-1000x50 | 1000 | 50 | 25 | 50 | 85 | RADIAL | RUBYCON |
| 2-1000x80 | 1000 | 80 | 25 | 50 | 85 | SNAP | MATSUSHITA |
| 2A-1000x200 | 1000 | 200 | 35 | 30 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2B-1000x200 | 1000 | 200 | 30 | 45 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2-1000x250 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-1500x200 | 1500 | 200 | 30 | 50 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2A-1500x200 | 1500 | 200 | 35 | 50 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-2200x25 | 2200 | 25 | 15 | 25 | 85 | RADIAL | SAMWHA |
| 2-2200x35 | 2200 | 35 | 15 | 30 | 105 | RADIAL | RUBYCON |
| 2-2200x63 | 2200 | 63 | 20 | 30 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-2200x80 | 2200 | 80 | 25 | 35 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-2200x100 | 2200 | 100 | 30 | 30 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-2200x200 | 2200 | 200 | 35 | 50 | 85 | SNAP | NICHICON |
| 2-2700x80 | 2700 | 80 | 25 | 45 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2-3900x63 | 3900 | 63 | 30 | 40 | 85 | SNAP | CHEMICON |
| 2-4700x10 | 4700 | 10 | 12 | 25 | 85 | RADIAL | ELNA |
| 2-4700x63 | 4700 | 63 | 35 | 25 | 85 | SNAP | ROE |
| 2-4700x100 | 4700 | 100 | 35 | 30 | 105 | SNAP | CHEMICON |
| 2A-4700x100 | 4700 | 100 | 30 | 50 | 85 | SNAP | ROE |
| 2-8200x50 | 8200 | 50 | 30 | 40 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2A-10000x16 | 10000 | 16 | 25 | 25 | 105 | SNAP | NICHICON |
| 2-10000x35 | 10000 | 35 | 25 | 45 | 85 | SNAP | JAMICON |
| 2-12000x25 | 12000 | 25 | 30 | 40 | 85 | SNAP | SPRAGUE |
| 2-18000x25 | 18000 | 25 | 30 | 40 | 105 | SNAP | CHEMICON |
|
|
|
03/06/10
|
|E-Mail| |Home Page | |