|
G.M. ELECTRONICA S.A.
|
LEDs INFRA-ROJOS
|
CODIGO |
MATERIAL |
Vf (V)
|
If (mA) |
PICO ESPECTRAL DE EMISION (nm) |
INTENSIDAD AXIAL (mW/sr) (MINIMO) |
ANGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) |
LENTE |
ENCAPS. |
FIGURA |
| SE5470-4 ** | METALICO | 1.9 | 100 | 880 | 3.5 | 20 | CURVO | TO-46 | 12 |
| SFH480 | METALICO | 1.5 | 200 | 880 | 25 | 12 | CURVO | TO-18 | 12 |
| CQY33C | METALICO | 1.25 | 100 | 925 | 1.2 | 80 | PLANO | TO-18 | 13 |
| SFH482-2 | METALICO | 1.5 | 200 | 800 | 5 | 60 | PLANO | TO-18 | 13 |
| SEP8506-3 ** | PLASTICO | 1.5 | 50 | 935 | - | 100 | PLANO | TO-92 2pin | 2 |
| QED123 | PLASTICO | 1.7 | 100 | 880 | 50 | 18 | ROSADO | 5 mm | 8 |
| TLN105A | PLASTICO | 1.2 | 50 | 940 | 1 | 30 | AZUL | 5 mm | 8 |
| LD271 | PLASTICO | 1.3 | 130 | 950 | 15 | 50 | GRIS | 5 mm | 8 |
| QED234 | PLASTICO | 1.3 | 100 | 940 | 27 | 40 | TRANSPARENTE | 5 mm | 8 |
| SFH485 | PLASTICO | 1.3 | 100 | 880 | 25 | 40 | VIOLETA | 5 mm | 8 |
| SFH484-1 | PLASTICO | 1.3 | 100 | 880 | 50 | 16 | VIOLETA | 5 mm | 8 |
| SFH409-2 | PLASTICO | 1.3 | 100 | 950 | 10 | 20 | GRIS | 3 mm | 9 |
| FPE700 | PLASTICO | 1.2 | 20 | 940 | 8 | 25 | AZUL/TRANS | 3 mm | 9 |
** Honeywell
FOTOTRANSISTORES
|
CODIGO |
IC (mA)
|
CONDICIONES Ee (mW/cm2) |
VCEO MAX (V) |
VCEO sat (V) |
CONMUT. tr-tf (ms) |
ENCAPSULADO |
LENTE |
ANGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) |
TIPO | FIGURA |
| FPT610 | 3 | 5 | 30 | 0.3 | 3 - 3 | P/IMPRESO | PLANO | 80 | CERAMICO | 11 |
| CLT3160 | 0.5 | 5 | 50 | 0.3 | 1.5 - 1.5 | MINIATURA | CURVO | 30 | METALICO | 10 |
| CLT3170 | 0.5 | 5 | 40 | 0.3 | 1.5 - 1.5 | MINIATURA | CURVO | 30 | METALICO | 10 |
| CLT3020 | 0.1 | 5 | 50 | 0.3 | 1.5 - 1.5 | MINIATURA | PLANO | 70 | METALICO | 10 |
| CLT3030 | 0.2 | 5 | 40 | 0.3 | 1.5 - 1.5 | MINIATURA | PLANO | 70 | METALICO | 10 |
| L14F1 # | 3 | 0.05 | 25 | 0.9 | 300 - 250 | TO-18 | CURVO | 12 | METALICO | 12 |
| SD5491-4 ** | 4 | 1.5 | 30 | 0.4 | 2 - 2 | TO-18 | CURVO | 12 | METALICO | 6 |
| BPX43-5 *** | 3.2 | 0.5 | 30 | 0.2 | 18 - 18 | TO-18 | CURVO | 30 | PLASTICO | 6 |
| L14G1 | 6 | 3 | 45 | 0.4 | 8 - 7 | TO-18 | CURVO | 20 | METALICO | 6 |
| L14G2 | 3 | 3 | 45 | 0.4 | 8 - 7 | TO-18 | CURVO | 20 | METALICO | 6 |
| L14G3 | 12 | 3 | 45 | 0.4 | 8 - 7 | TO-18 | CURVO | 20 | METALICO | 6 |
| L14P2 | 8 | 0.3 | 30 | 0.4 | 10 - 12 | TO-18 | CURVO | 24 | METALICO | 6 |
| BP103 *** | 0.08 MIN | 0.5 | 50 | 0.4 | 12 - 12 max | TO-18 | PLANO | 110 | METALICO | 7 |
| L14C1 | 1 | 3 | 50 | 0.4 | 5 - 5 | TO-18 | PLANO | 80 | METALICO | 7 |
| L14C2 | 0.5 | 3 | 50 | 0.4 | 5 - 5 | TO-18 | PLANO | 80 | METALICO | 7 |
| L14N1 | 3 | 1.5 | 30 | 0.4 | 14 - 16 | TO-18 | PLANO | 80 | METALICO | 7 |
| FPT700 | 1 | 5 | 50 | 0.7 | 2.8 - 2.8 | 3 mm | - | - | PLASTICO | 9 |
| SFH309FA-4 * | 1 | 0.5 | 35 | 0.2 | 7 -7 | 3 mm | - | 12 | PLASTICO | 9 |
| SFH303-2 | 2 | 0.5 | 50 | 0.15 | 11 - 11 | 5 mm /3pin | - | 40 | PLASTICO | 4 |
| TPS610 | 0.5 | 1 | 30 | 0.8 | 3 - 3 | 5 mm | - | - | PLASTICO | 8 |
| FPT100 | 1.4 | 5 | 30 | 0.3 | 2.8 - 2.8 | 5 mm | CURVO | 60 | PLASTICO | 3 |
| QSD124 | 6 | 0.5 | 30 | 0.4 | 7 - 7 | 5 mm | CURVO | 24 | PLASTICO | 8 |
| SFH300FA * | 1 | 0.5 | 35 | 0.1 | 10 - 10 | 5 mm | - | 25 | PLASTICO | 8 |
| LPT110 | 0.8 | 5 | 30 | 0.3 | 2.8 - 2.8 | 5 mm | PLANO | 90 | PLASTICO | 5 |
| QSD723 | 2.5 | 0.5 | 30 | 0.4 | 8 - 8 | TO-18 | CURVO | 40 | PLASTICO | 12 |
| PT430F | 0.2 | 1 | 35 | 0.4 | - | TO-92 2pin | CURVO | 26 | PLASTICO | 1 |
| MRD14B # | 2 | 2 | 12 | 0.9 | 100 - 150 | TO-92 3pin | PLANO | - | PLASTICO | 1 |
| SDP8406-2 ** | 1.8 | 1 | 30 | 0.4 | 15 - 15 | TO-92 2pin | PLANO | 50 | PLASTICO | 2 |
12/03/10
#
DARLINGTON
*
CON FILTRO PARA
ATENUAR LUZ AMBIENTE
** Honeywell
*** SIEMENS
|
|Catálogo
de productos|
|