|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax:
54-11-4953-2971
|
|
|
|
|
|
| CODIGO | TIPO DE CORRIENTE | TENSION DE OPERACION | TENSION DE CLAMPING (V) | CORRIENTE DE PICO (A) | DIMENSIONES |
| KSL1DAF | ALTERNA | 26 Vrms | 70 | 15 | 50.8mm CUADRADO |
| KZ2DTM | ALTERNA | 52 Vrms | 140 | - | DIAM. 12.7mm |
| KZ4DJM | ALTERNA | 104 Vrms | 280 | - | DIAM. 12.7mm |
| KSAP9DBF | CONTINUA | 198 Vdc | 594 | 3 | 25.4mm CUADRADO |
| KSLP22DBF | CONTINUA | 484 Vdc | 1452 | 15 | 50.8mm CUADRADO |
| KZP22DTF | CONTINUA | 484 Vdc | 1452 | - | DIAM. 12.7mm |
|
CAPACITOR CON VARISTOR |
|
Los BCV son capacitores que se comportan ante picos de tensión como varistores.
Suprimen picos de tensión y ruido de línea simultaneamente. El capacitor mejora la respuesta del varistor de ZnO. |


| CODIGO | TENSION DE TRABAJO | TENSION DE CLAMPING |
| 705SR09 | 9V | 18V |
| 7065R12 | 12V | 25V |
|
|E-Mail| |Home Page | |