componentes electronicos Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires - Argentina Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971 email: info@gmelectronica.com.ar web site: http://www.gmelectronica.com.ar
|
VARISTORES
| CODIGO |
TENSION (V) |
TENSION (V) @1mA |
TENSION DE CLAMPING (V) | ENERGIA (J) | AMPERES (A) | DIAMETRO (mm) | POTENCIA (mW) | ||
| VRMS | VDC | MIN | MAX | ||||||
| V8ZA05 | 4 | 5.5 | 6 | 11 | 30 | 0.1 | 25 | 5 | 200 |
| V8ZA1 | 4 | 5.5 | 6 | 11 | 22 | 0.4 | 100 | 7 | 250 |
| V8ZA2 | 4 | 5.5 | 6 | 11 | 20 | 0.8 | 250 | 10 | 400 |
| V12ZA1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 34 | 0.6 | 250 | 7 | 250 |
| V18ZA05 | 10 | 14 | 15 | 22 | 44 | 0.2 | 50 | 5 | 200 |
| V18ZA1 | 10 | 14 | 14 | 22 | 42 | 0.8 | 250 | 7 | 250 |
| V18ZA3 | 10 | 14 | 14 | 22 | 39 | 3.5 | 1000 | 14 | 600 |
| V18ZA40 | 10 | 14 | 14 | 22 | 37 | 80# | 2000 | 20 | 1000 |
| V22ZA1 | 14 | 18 | 19 | 26 | 47 | 0.9 | 250 | 7 | 250 |
| V22ZA2 | 14 | 18 | 19 | 26 | 43 | 2 | 500 | 10 | 400 |
| V22ZA3 | 14 | 18 | 19 | 26 | 43 | 4 | 1000 | 14 | 600 |
| V24ZA50 | 14 | 18 | 19 | 26 | 43 | 100# | 2000 | 20 | 1000 |
| V27ZA1 | 17 | 22 | 23 | 31 | 57 | 1 | 250 | 7 | 250 |
| V27ZA4 | 17 | 22 | 23 | 31 | 53 | 5 | 1000 | 14 | 600 |
| V27ZA60 | 17 | 22 | 23 | 31 | 50 | 120# | 2000 | 20 | 1000 |
| V33ZA05 | 20 | 26 | 30 | 38 | 67 | 0.3 | 50 | 5 | 200 |
| V33ZA1 | 20 | 26 | 30 | 37 | 68 | 1.2 | 250 | 7 | 250 |
| V33ZA2 | 20 | 26 | 30 | 37 | 64 | 3 | 500 | 10 | 400 |
| V33ZA5 | 20 | 26 | 30 | 37 | 64 | 6 | 1000 | 14 | 600 |
| V36ZA80 | 23 | 31 | 32 | 40 | 63 | 160# | 2000 | 20 | 1000 |
| V39ZA1 | 25 | 31 | 35 | 43 | 79 | 1.5 | 250 | 7 | 250 |
| V39ZA6 | 25 | 31 | 35 | 43 | 76 | 7.2 | 1000 | 14 | 600 |
| V47ZA1 | 30 | 38 | 42 | 52 | 92 | 1.8 | 250 | 7 | 250 |
| V47ZA3 | 30 | 38 | 42 | 52 | 89 | 4.5 | 500 | 10 | 400 |
| V47ZA7 | 30 | 38 | 42 | 52 | 89 | 8.8 | 1000 | 14 | 600 |
| V47ZA20 | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 23 | 2000 | 20 | 1000 |
| V56ZA2 | 35 | 45 | 50 | 62 | 107 | 2.3 | 250 | 7 | 250 |
| V56ZA3 | 35 | 45 | 50 | 62 | 103 | 5.5 | 500 | 10 | 400 |
| V56ZA8 | 35 | 45 | 50 | 62 | 103 | 10 | 1000 | 14 | 600 |
| V68ZA2 | 40 | 56 | 61 | 75 | 127 | 3 | 250 | 7 | 250 |
| V68ZA3 | 40 | 56 | 61 | 75 | 123 | 6.5 | 500 | 10 | 400 |
| V68ZA10 | 40 | 56 | 61 | 75 | 123 | 13 | 1000 | 14 | 600 |
| V82ZA2 | 50 | 66 | 74 | 91 | 152 | 4 | 250 | 7 | 250 |
| V82ZA12 | 50 | 66 | 74 | 91 | 147 | 15 | 1000 | 14 | 600 |
| 595V500 | 50 | 65 | 74 | 90 | 140 | 10 | 4500 | 16 | 600 |
| V82ZA20 | 50 | 68 | 73 | 91 | 145 | 25 | 6500 | 20 | 1000 |
| V100ZA3 | 60 | 81 | 90 | 110 | 180 | 5 | 250 | 7 | 250 |
| V120ZA1 | 75 | 102 | 108 | 132 | 205 | 6 | 1200 | 7 | 250 |
| 593V750 | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 10 | 1200 | 10 | 400 |
| V120ZA6 | 75 | 102 | 108 | 132 | 210 | 22 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V750 | 75 | 100 | 108 | 132 | 210 | 14 | 4500 | 16 | 600 |
| V150ZA1 | 95 | 127 | 135 | 165 | 250 | 8 | 1200 | 7 | 250 |
| 593V950 | 95 | 125 | 135 | 165 | 250 | 13 | 1200 | 10 | 400 |
| V150ZA8 | 95 | 127 | 135 | 165 | 255 | 30 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V950 | 95 | 125 | 135 | 165 | 270 | 19 | 4500 | 16 | 600 |
| S20K95 | 95 | 127 | 135 | 165 | 255 | 50 | 6500 | 20 | 1000 |
| V180ZA1 | 115 | 153 | 162 | 198 | 295 | 10 | 1200 | 7 | 250 |
| V180ZA10 | 115 | 153 | 162 | 198 | 300 | 35 | 4500 | 14 | 600 |
| 592V131 | 130 | 170 | 185 | 225 | 405 | 5.5 | 400 | 7 | 100 |
| V130LA2 | 130 | 175 | 184 | 228 | 340 | 11 | 1200 | 7 | 250 |
| 593V131 | 130 | 170 | 185 | 225 | 425 | 9.5 | 1200 | 9 | 250 |
| V130LA5 | 130 | 175 | 184 | 228 | 340 | 20 | 2500 | 10 | 400 |
| 594V131 | 130 | 170 | 185 | 225 | 385 | 16 | 2500 | 13 | 400 |
| V130LA10 | 130 | 175 | 184 | 228 | 340 | 38 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V131 | 130 | 170 | 185 | 225 | 360 | 26 | 4500 | 16 | 600 |
| V130LA20 | 130 | 175 | 184 | 228 | 340 | 70 | 6500 | 20 | 1000 |
| V140LA2 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 12 | 1200 | 7 | 250 |
| V140LA5 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 22 | 2500 | 10 | 400 |
| V140LA20 | 140 | 180 | 198 | 242 | 340 | 75 | 6500 | 20 | 1000 |
| V150LA2 | 150 | 200 | 212 | 268 | 395 | 13 | 1200 | 7 | 250 |
| V150LA10 | 150 | 200 | 212 | 268 | 395 | 45 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V151 | 150 | 200 | 216 | 264 | 415 | 30 | 4500 | 16 | 600 |
| V150LA20 | 150 | 200 | 212 | 268 | 395 | 80 | 6500 | 20 | 1000 |
| V175LA2 | 175 | 225 | 247 | 303 | 455 | 15 | 1200 | 7 | 250 |
| 593V171 | 175 | 225 | 247 | 303 | 455 | 23 | 1200 | 10 | 400 |
| V175LA10 | 175 | 225 | 247 | 303 | 455 | 55 | 4500 | 14 | 600 |
| V175LA20 | 175 | 225 | 247 | 303 | 455 | 95 | 6500 | 20 | 1000 |
| V230LA4 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 20 | 1200 | 7 | 250 |
| V230LA10 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 35 | 2500 | 10 | 400 |
| V230LA20 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 70 | 4500 | 14 | 600 |
| V230LA40 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 120 | 6500 | 20 | 1000 |
| S05K250 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 8.2 | 400 | 5 | 100 |
| 592V251 | 250 | 320 | 351 | 429 | 745 | 10 | 400 | 7 | 100 |
| S07K250 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 19 | 1200 | 7 | 250 |
| V250LA4 | 250 | 330 | 354 | 429 | 650 | 21 | 1200 | 7 | 250 |
| V250LA10 | 250 | 330 | 354 | 429 | 650 | 40 | 2500 | 10 | 400 |
| V250LA20 | 250 | 330 | 354 | 429 | 650 | 72 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V251 | 250 | 320 | 351 | 429 | 695 | 51 | 4500 | 16 | 600 |
| V250LA40 | 250 | 330 | 354 | 429 | 650 | 130 | 6500 | 20 | 1000 |
| V275LA4 | 275 | 369 | 389 | 473 | 710 | 23 | 1200 | 7 | 250 |
| V275LA10 | 275 | 369 | 389 | 473 | 710 | 45 | 2500 | 10 | 400 |
| V275LA20 | 275 | 369 | 389 | 473 | 710 | 75 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V271 | 275 | 350 | 387 | 473 | 765 | 56 | 4500 | 16 | 600 |
| V275LA40 | 275 | 369 | 389 | 473 | 710 | 140 | 6500 | 20 | 1000 |
| V320LA20 | 320 | 420 | 462 | 565 | 850 | 90 | 4500 | 14 | 600 |
| V320LA40 | 320 | 420 | 462 | 540 | 810 | 160 | 6500 | 20 | 1000 |
| 592V421 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1340 | 17 | 400 | 7 | 100 |
| 593V421 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 30 | 1200 | 10 | 250 |
| 594V421 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1310 | 54 | 2500 | 13 | 400 |
| V420LA20 | 420 | 560 | 610 | 748 | 1120 | 90 | 4500 | 14 | 600 |
| 595V421 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1225 | 93 | 4500 | 16 | 600 |
| V420LA40 | 420 | 560 | 610 | 748 | 1060 | 160 | 6500 | 20 | 1000 |
| V480LA40 | 480 | 640 | 670 | 825 | 1240 | 105 | 4500 | 14 | 600 |
| V480LA80 | 480 | 640 | 670 | 790 | 1160 | 180 | 6500 | 20 | 1000 |
| V575LA80 | 575 | 730 | 805 | 960 | 1410 | 220 | 6500 | 20 | 1000 |
| V660LA100 | 660 | 850 | 940 | 1100 | 1650 | 250 | 6500 | 20 | 1000 |
# valor de Energia para impulsos de duración mayor a 30mS a la mitad del pico de corriente .
17/04/12