|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
|
MÓDULOS CONVERSORES DC-DC |
MODELOS DESTACADOS...
OTROS MODELOS...
|
|
|
Dimensiones: 30 x 20 x 11 (mm) (DIL-24)
EC4A15H
24V
PKV5321PI
48V
Dimensiones: 48 x 24 x 8.5 (mm)
PKF4611PI
48V
PKF4621SI
48V
Dimensiones: 45 x 21 x 11 (mm)
RE003A3
48V
Dimensiones: 51 x 25 x 10 (mm)
AFC5-05D15F
5V
LC015A
24V
LW010A8 48V
AA15C-048L-050S
48V
LW010AJ61-42 48V
LW010BK84
48V
LW015B9
48V
|
Dimensiones: 51 x 41 x 13 (mm)
MH010B
5V
CXA20-48S05J 24V
HUG150R7
48V
Dimensiones: 51 x 51 x 10 (mm)
LW016AJ
48V
1505D48
48V ST19F2943 24V
Dimensiones: 51 x 28 x 12 (mm)
EA05D12/60R 5V SP7067 12V SP7067B 12V
MW005A
48V ME005C
48V
Dimensiones: 51 x 35 x 12 (mm)
660A3S2
48V
|
Dimensiones: 55 x 55 x 13 (mm)
BXA40-48T05-12M
48V
Dimensiones: 75 x 65 x 20 (mm) XSIWT2851
24V
Dimensiones: 74 x 63 x 11 (mm) PKG4428PI
48V
|
|
Dimensiones: 61 x 58 x 13 (mm)
JC030B1-M 24V JW100S1R51
48V JW050F1
48V JW100F
48V
JW060ACL 48V HWG05030-1
48V PE3460/40 48V PKT4711PIP 48V
JW030B1 48V
JW100B1 48V
PKT4113API 48V
JW075B1 48V
JW075C1 48V
|
|
|
Dimensiones: 117 x 61 x 13 (mm)
FC250H1
28V FW300B1
48V FW300H1
48V
Dimensiones: 122 x 64 x 13 (mm)
FC150A
28V FC150S6R5
28V FE200A98
48V FE050N
48V FE100B
48V FW100H9
48V
|
Dimensiones: 71 x 61 x 13 (mm)
CC030B-M
24V DW025ACL
48V
Dimensiones: 76 x 76 x 10 (mm)
PKA4231PI
48V PKA4321P
48V PKE4232PI
48V PKA4232P
48V |
|
|
|
CODIGO |
ENTRADA (Vdc) |
RANGO (Vdc) |
SALIDA 1 (Vdc) |
Imax 1 (A) |
SALIDA 2 (Vdc) |
Imax 2 (A) |
SALIDA 3 (Vdc) |
Imax 3 (A) |
POTENCIA (W) |
MARCA |
DIMENSIONES (mm) |
CODIGO LUCENT |
| GS-R400V* | - | Vout+4 a 46 | 5.1 a 40 | <4 | <160 | SGS | 67x79x21 | |||||
| EA05D12/60R | 5 | 4.65 - 5.5 | 12 | 0.06 | -12 | 0.06 | 1.5 | COMP. PROD. | 51x25x10 | |||
| 2CCR0512SX | 5 | 4.75 - 5.5 | 12 | 0.1 | 1.2 |
ETRI |
30x20x11 | |||||
| DPS05L12 | 5 | 4.75 - 5.25 | 12 | 0.5 | 6 | DELTA | 51x25x15 | |||||
| ZS100512 | 5 | 4.5 - 6 | 12 | 0.7 | 10 | ELCO | 47x42x14 | |||||
| MH010B | 5 | 4,5 - 10 | 12 | 0.83 | 10 | LUCENT | 51x41x13 | |||||
| 2CCR0515S | 5 | 4.75 - 5.5 | 15 | 0.1 | 1.5 |
MICRO GISCO |
30x20x11 | |||||
| AFC5-05D15F | 5 | 4.65 - 5.25 | 15 | 0.15 | -15 | 0.15 | 5 | ARTESYN | 51x25x10 | |||
| HDU1-35-12-2/3 | 12 | 9 - 14.4 | 2 | 14 | 35 | POWER GENERAL | 51x51x20 | |||||
| PM6133 | 12 | 11.4 - 12.6 | 9 | 0.225 | 2 | VALOR | 30x20x11 | |||||
| 2CCR1212D | 12 | 10.8 - 13.2 | 12 | 0.08 | -12 | 0.08 | 2 |
MICRO GISCO |
30x20x11 | |||
| SP7067 | 12 | 10 - 13 | 180 | 0.024 | 5.5 |
AMERICAN POWER DESIGN |
51x25x10 | |||||
| SP7067B | 12 | 10 - 13 | 180 | 0.035 | 8 |
AMERICAN POWER DESIGN |
51x25x10 | |||||
| BMP-5/4-D24 | 24 | 18 - 36 | 5 | 4 | -5 | 4 | 40 | DATEL | 75x50x13 | |||
| XSIWT2851 | 24 | 16 - 60 | 5 | 4 | 12 | 0.5 | -12 | 0.5 | 40 | WALL | 75x65x20 | |
| LC015A | 24 | 18 - 36 | 5 | 3 | 15 | LUCENT | 51x25x10 | |||||
| ST19F2993 | 24 | 10 - 36 | 5 | 3 | 15 | ST | 51x51x11 | |||||
| CXA20-48S05J | 24 | 18 - 75 | 5 | 4 | 20 | ARTESYN | 51x41x11 | |||||
| JC030B1-M | 24 | 18 - 36 | 12 | 2.5 | 30 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| CC030B-M | 24 | 18 - 36 | 12 | 2.5 | 30 | LUCENT | 71x61x13 | |||||
| EC4A15H | 24 | 18 - 36 | 15 | 0.19 | -15 | 0.19 | 5 | CINCON | 30x20x11 | |||
| ES-2R15W | 28 | 24 - 48 | 5 | 1.5 | -5 | 1.5 | 15 | SHINDENGEN | 55x40x15 | |||
| VIJ20-14 | 28 | 21 - 58 | 5 | 7.6 | 40 | VICOR | 58x53x13 | |||||
| FC150A | 28 | 18 - 36 | 5 | 30 | 150 | LUCENT | 122x64x12,7 | |||||
| FC150S6R5 | 28 | 18 - 36 | 6.5 | 23.1 | 150 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| VIJ22-04 | 28 | 21 - 58 | 15 | 2.53 | 40 | VICOR | 58x53x13 | |||||
| FC250H1 | 28 | 18 - 36 | 24 | 10.4 | 250 | LUCENT | 117x61x13,5 | |||||
| JW100S1R51 | 48 | 36 - 75 | 1.5 | 20 | 30 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| PKG4428PI | 48 | 36 - 75 | 3.3 | 9.6 | 5 | 6.4 | 40 | ERICCSON | 74x63x11 | |||
| JW050F1 | 48 | 36 - 75 | 3.3 | 10 | 33 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| JW100F | 48 | 36 - 75 | 3.3 | 20 | 66 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| 505D48 | 48 | 43 - 53 | 5 | 0.5 | -5 | 0.5 | 5 | CDI | 51x25x10 | |||
| 1505D48 | 48 | 36 - 72 | 5 | 1.5 | -5 | 1.5 | 15 | CDI | 51x51x10 | |||
| LW016AJ | 48 | 36 - 75 | 5 | 1.6 | -5 | 1.6 | 16 | LUCENT | 51x51x10 | |||
| 805-12T48 | 48 | 36 - 72 | 5 | 1 | 12 | 0.1 | -12 | 0.1 | 7.5 | CDI | 51x25x10 | |
| PKA4231PI | 48 | 35 - 60 | 5 | 3.8 | 12 | 0.25 | -12 | 0.25 | 25 | ASTEC | 76x76x10 | AA7811A |
| BXA40-48T05-12 | 48 | 36 - 75 | 5 | 6 | 12 | 0.4 | -12 | 0.4 | 40 | ARTESYN | 55x55x13 | |
| PKE4232PI | 48 | 38 - 72 | 5 | 5 | 15 | 0.8 | -15 | 0.8 | 25 | ERICSSON | 76x76x10 | |
| DW025ACL | 48 | 36 - 72 | 5 | 5 | 15 | 0.83 | -15 | 0.83 | 25 | LUCENT | 71x61x13 | |
| PKA4232P | 48 | 39 - 64 | 5 | 5 | 15 | 0.83 | -15 | 0.83 | 25 | ERICSSON | 76x76x10 | |
| JW060ACL | 48 | 36 - 75 | 5 | 9 | 15 | 2.2 | -15 | 2.2 | 60 | LUCENT | 61x58x13 | |
| RE003A3 | 48 | 28 - 60 | 5 | 0.6 | 3 | LUCENT | 45x21x11 | |||||
| ME005A | 48 | 39.5 - 60 | 5 | 1 | 5 | LUCENT | 51x28x12 | |||||
| MW005A | 48 | 36 - 75 | 5 | 1 | 5 | LUCENT | 51x28x12 | |||||
| PKF4611PI | 48 | 38 - 72 | 5 | 1.2 | 6 | ERICSSON | 48x24x8.5 | |||||
| LW010A8 | 48 | 36 - 75 | 5 | 2 | 10 | LUCENT | 51x25x10 | |||||
| AA15C-048L-050S | 48 | 36 - 75 | 5 | 3 | 15 | ASTEC | 51x25x10 | |||||
| VIJ30-IZ/F1 | 48 | 42 - 60 | 5 | 5 | 25 | VICOR | 58x53x13 | |||||
| QW030A1 | 48 | 36 - 75 | 5 | 6 | 30 | LUCENT | 58x37x13 | |||||
| JW030A61-M | 48 | 36 - 75 | 5 | 6 | 30 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| PKA4411 | 48 | 39 - 64 | 5 | 8 | 40 | ERICSSON | 76x76x20 | |||||
|
QHW075A1 |
48 | 36 - 75 | 5 | 15 | 75 | LUCENT | 58x37x13 | |||||
|
PKT4711PIP |
48 | 36 - 72 | 5 | 15 | 75 | ERICSSON | 61x61x13 | |||||
| PH75F48-5 | 48 | 36 - 76 | 5 | 15 | 75 | LAMBDA | 61x85x11 | |||||
| PH150F48-5 | 48 | 36 - 76 | 5 | 30 | 150 | LAMBDA | 83x85x11 | |||||
| HWG05030-1 | 48 | 36 - 75 | 5 | 30 | 150 | SHINDENGEN | 61x58x13 | JW150A | ||||
| PE3460/40 | 48 | 36 - 75 | 5 | 30 | 150 | PHILIPS | 61x58x13 | JW150A | ||||
| FE200A98 | 48 | 38 - 60 | 5 | 40 | 200 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| FW250A1 | 48 | 36 - 75 | 5 | 50 | 250 | LUCENT | 117x61x13,5 | |||||
| FE050N | 48 | 38 - 60 | 5.2 | 9.6 | 50 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| LW010AJ61-42 | 48 | 36 - 75 | 6.45 | 0.77 | -6.45 | 0.77 | 10 | LUCENT | 51x25x10 | |||
| PKV5321PI | 48 | 18 - 72 | 12 | 0.125 | -12 | 0.125 | 3 | ERICSSON | 30x20x11 | |||
| PKF4621SI | 48 | 38 - 72 | 12 | 0.25 | -12 | 0.25 | 6 | ERICSSON | 48x24x8.5 | SMD | ||
| N48D12/330X | 48 | 36 - 72 | 12 | 0.33 | -12 | 0.33 | 8 | COMP. PROD. | 65x75x20 | |||
| LW010BK84 | 48 | 36 - 78 | 12 | 0.4 | -12 | 0.4 | 10 | LUCENT | 51x25x10 | |||
| 1512D48 | 48 | 36 - 72 | 12 | 0.625 | -12 | 0.625 | 15 | CDI | 51x51x10 | |||
| LW016BK1 | 48 | 36 - 75 | 12 | 0.67 | -12 | 0.67 | 16 | LUCENT | 51x51x10 | |||
| PKA4321P | 48 | 39 - 64 | 12 | 2 | -12 | 2 | 30 | ERICSSON | 76x76x10 | |||
| LW015B9 | 48 | 36 - 75 | 12 | 1.25 | 15 | LUCENT | 51x25x10 | |||||
| JW030B1 | 48 | 36 - 75 | 12 | 2.5 | 30 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| JW075B1 | 48 | 36 - 75 | 12 | 6.25 | 75 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| FE100B | 48 | 38 - 60 | 12 | 8.3 | 100 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| JW100B1 | 48 | 36 - 75 | 12 | 8.33 | 100 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| FW100B9 | 48 | 36 - 72 | 12 | 8.33 | 100 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| PKT4113API | 48 | 36 - 72 | 12 | 12.5 | 150 | ERICSSON | 61x61x13 | |||||
| FW300B1 | 48 | 36 - 75 | 12 | 25 | 300 | LUCENT | 117x61x13,5 | |||||
| QW030CL1 | 48 | 36 - 75 | 15 | 2.41 | -15 | 2.41 | 40 | LUCENT | 58x37x13 | |||
| ME005C | 48 | 39.5 - 60 | 15 | 0.33 | 5 | LUCENT | 51x28x12 | |||||
| HUG150R7 | 48 | 39,5 - 60 | 15 | 0.67 | 10 | SHINDENGEN | 51x41x13 | ME010C | ||||
| JW075C1 | 48 | 36 - 75 | 15 | 5 | 75 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| JW075H1 | 48 | 36 - 75 | 24 | 3.13 | 75 | LUCENT | 61x58x13 | |||||
| FW100H9 | 48 | 36 - 72 | 24 | 4.2 | 100 | LUCENT | 122x63,5x13 | |||||
| FW300H1 | 48 | 36 - 75 | 24 | 12.5 | 300 | LUCENT | 117x61x13,5 | |||||
| 660A3S2 # | 48 | 40 - 60 | 0 - 140 | 0.06 | 8 | LUCENT | 58x35x12 |
# Fuente de corriente constante : 60mA ±3% (DC:0-140V)
* Tensión de salida programable (ajustando resistencia)
07/05/2010
|Catálogo
de productos|
|E-Mail|
|Home Page |