|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax:
54-11-4953-2971
|
|
DIODOS SUPRESORES DE TRANSITORIOS |
||||||
|
PARA USO EN CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
V(nom) |
(mA) |
(A) |
(V) |
|
| 1.5KE5.0 | - | 6.0 | 1.0 | 160 | 9.4 | |
| 1.5KE6.8 | 1.5KE6.8C | 6.8 | 10 | 143 | 10.5 | |
| 1.5KE7.5 | 1.5KE7.5C | 7.5 | 10 | 132 | 11.3 | |
| 1.5KE8.2 | 1.5KE8.2C | 8.2 | 10 | 124 | 12.1 | |
| 1.5KE9.1 | 1.5KE9.1C | 9.1 | 1.0 | 112 | 13.4 | |
| 1.5KE10 | 1.5KE10C | 10 | 1.0 | 103 | 14.5 | |
| 1.5KE11 | 1.5KE11C | 11 | 1.0 | 96 | 15.6 | |
| 1.5KE12 | 1.5KE12C | 12 | 1.0 | 90 | 16.7 | |
| 1.5KE13 | 1.5KE13C | 13 | 1.0 | 82 | 18.2 | |
| 1.5KE15 | 1.5KE15C | 15 | 1.0 | 71 | 21.2 | |
| 1.5KE16 | 1.5KE16C | 16 | 1.0 | 67 | 22.5 | |
| 1.5KE18 | 1.5KE18C | 18 | 1.0 | 59.5 | 25.2 | |
| 1.5KE20 | 1.5KE20C | 20 | 1.0 | 54 | 27.7 | |
| 1.5KE22 | 1.5KE22C | 22 | 1.0 | 49 | 30.6 | |
| 1.5KE24 | 1.5KE24C | 24 | 1.0 | 45 | 33.2 | |
| 1.5KE27 | 1.5KE27C | 27 | 1.0 | 40 | 37.5 | |
| 1.5KE30 | 1.5KE30C | 30 | 1.0 | 36 | 41.5 | |
| 1.5KE33 | 1.5KE33C | 33 | 1.0 | 33 | 45.7 | |
| 1.5KE36 | 1.5KE36C | 36 | 1.0 | 30 | 49.9 | |
| 1.5KE39 | 1.5KE39C | 39 | 1.0 | 28 | 53.9 | |
| 1.5KE43 | 1.5KE43C | 43 | 1.0 | 25.3 | 59.3 | |
| 1.5KE47 | 1.5KE47C | 47 | 1.0 | 23.2 | 64.8 | |
| 1.5KE51 | 1.5KE51C | 51 | 1.0 | 21.4 | 70.1 | |
| 1.5KE56 | 1.5KE56C | 56 | 1.0 | 19.5 | 77 | |
| 1.5KE62 | 1.5KE62C | 62 | 1.0 | 17.7 | 85 | |
| 1.5KE68 | 1.5KE68C | 68 | 1.0 | 16.3 | 92 | |
| 1.5KE75 | 1.5KE75C | 75 | 1.0 | 14.6 | 103 | |
| 1.5KE82 | 1.5KE82C | 82 | 1.0 | 13.3 | 113 | |
| 1.5KE91 | 1.5KE91C | 91 | 1.0 | 12 | 125 | |
| 1.5KE100 | 1.5KE100C | 100 | 1.0 | 11 | 137 | |
| 1.5KE110 | 1.5KE110C | 110 | 1.0 | 9.9 | 152 | |
| 1.5KE120 | 1.5KE120C | 120 | 1.0 | 9.1 | 165 | |
| 1.5KE130 | 1.5KE130C | 130 | 1.0 | 8.4 | 179 | |
| 1.5KE150 | 1.5KE150C | 150 | 1.0 | 7.2 | 207 | |
| 1.5KE160 | 1.5KE160C | 160 | 1.0 | 6.8 | 219 | |
| 1.5KE170 | 1.5KE170C | 170 | 1.0 | 6.4 | 234 | |
| 1.5KE180 | 1.5KE180C | 180 | 1.0 | 6.1 | 246 | |
| 1.5KE200 | 1.5KE200C | 200 | 1.0 | 5.5 | 274 | |
| 1.5KE220 | 1.5KE220C | 220 | 1.0 | 4.6 | 328 | |
| 1.5KE250 | 1.5KE250C | 250 | 1.0 | 5 | 344 | |
| 1.5KE300 | 1.5KE300C | 300 | 1.0 | 3.5 | 414 | |
| 1.5KE350 | 1.5KE350C | 350 | 1.0 | 3 | 482 | |
| 1.5KE400 | 1.5KE400C | 400 | 1.0 | 2.6 | 548 | |
| 1.5KE440 | 1.5KE440C | 440 | 1.0 | 2.4 | 602 | |
| * Disipación
de potencia máxima @1.0mS=1500 W.
* Los dispositivos con sufijo "A" tienen el 5% de tolerancia. * El sufijo "C" significa para uso en AC (Bidireccional). |
||||||
|