|
G.M. ELECTRONICA
S.A.
|
|
FUSIBLES TIPO SEMICONDUCTOR (para protección de circuitos integrados y circuitos electrónicos) |
|||
|
- ULTRA RAPIDOS - INCOMBUSTIBLES - COMPACTOS - USO CONTINUO - BAJA RESISTENCIA - MÍNIMA CAÍDA DE TENSIÓN - OPERAN EN AC / DC - TENSION MAXIMA DE TRABAJO: 50V - TEMPERATURA DE OPERACION: -55 A 125°C UL certification number E107853 Rhom´s |
|||
|
CODIGO GM |
CORRIENTE (A) |
RESISTENCIA (Ohms) |
|
| 7 ICP-F10 | 0.4 | 0.220 |
![]() |
| 7 ICP-F15 | 0.6 | 0.135 | |
| 7 ICP-F20 | 0.8 | 0.100 | |
| 7 ICP-F25 | 1.0 | 0.070 | |
| 7 ICP-F38 | 1.5 | 0.042 | |
| 7 ICP-F50 | 2.0 | 0.035 | |
| 7 ICP-F75 | 2.7 | 0.023 | |
| 7 ICP-N5 | 0.25 | 0.350 |
![]() |
| 7 ICP-N10 | 0.4 | 0.220 | |
| 7 ICP-N15 | 0.6 | 0.135 | |
| 7 ICP-N20 | 0.8 | 0.100 | |
| 7 ICP-N25 | 1.0 | 0.070 | |
| 7 ICP-N38 | 1.5 | 0.042 | |
| 7 ICP-N50 | 2.0 | 0.035 | |
| 7 ICP-N70 | 2.5 | 0.023 | |
| 7 ICP-N75 | 2.7 | 0.020 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||