|
G.M.
ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina Tel.:
54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
|
Reguladores de tensión Fijos - Dobles - Switching - Referencias |
|
CODIGO |
REEMPLAZO/ OBSERVACIONES
|
TENSION DE SALIDA (V) |
CORRIENTE (A) |
TIPO |
POLARIDAD |
ENCAPSULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM126H | - | ±12.0 | 0.1 | FIJO | DOBLE | TO-5/10 |
| MC1468G | SG3501T | ±15.0 | 0.06 | FIJO | DOBLE | TO-5/10 |
| MC1468L | - | ±15.0 | 0.06 | FIJO | DOBLE | DIL-14 |
| LM325S | disipador | ±15.0 | 0.1 | FIJO | DOBLE | DIL-14 |
| RC4195NB | XR4195NB | ±15.0 | 0.15 | FIJO | DOBLE | DIL-8 |
| LAS1802 | - | -2.0 | 1.5 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| UA79L05 | - | -5.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| UA79L05D | (SMD) | -5.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | SO-8 |
| UA79M05UC | LM320MP5 | -5.0 | 0.5 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LT1175CQ-5 | (SMD) Baja caída | -5.0 | 0.5 | FIJO | NEGATIVO | DDPACK/5 |
| LM320K5 | UA7905KC | -5.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM320T5 | UA7905UC | -5.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79L06 | - | -6.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| LM320K6 | UA7906KC | -6.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM320T6 | UA7906UC | -6.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79L08 | - | -8.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| UA79L08D | (SMD) | -8.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | SO-8 |
| LM320K8 | UA7908KC | -8.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM320T8 | UA7908UC | -8.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79L09 | - | -9.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| LM320T9 | UA7909UC | -9.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79L12 | - | -12.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| UA79L12D | (SMD) | -12.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | SO-8 |
| UA79M12UC | LM321T12 | -12.0 | 0.5 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LM2990T12 | Baja caída | -12.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LM320K12 | UA7912KC | -12.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM320T12 | UA7912UC | -12.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79L15 | - | -15.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | TO-92/3 |
| UA79L15D | (SMD) | -15.0 | 0.1 | FIJO | NEGATIVO | SO-8 |
| UA79M15UC | LM321T15 | -15.0 | 0.5 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LM320T15 | UA7915UC | -15.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LM320T18 | UA7918UC | -18.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LM320K24 | UA7924KC | -24.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM320T24 | UA7924UC | -24.0 | 1 | FIJO | NEGATIVO | TO-220/3 |
| LP2950ACZ3 | Baja caída |
3.0 |
0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LP2950CDT3 | (SMD) - Baja caída |
3.0 |
0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-252/6 |
| PQ1R33 | (SMD) | 3.3 | 0.18 | FIJO | POSITIVO | SO-6 |
| L4903 | DUAL 5V | ±5.0 | 0.05 | FIJO | POSITIVO | DIL-8 |
| LM2936Z5 | Baja caída | 5.0 | 0.05 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| L4949E | Baja caída | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | DIL-8 |
| LM2931AT5 | Baja caída | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM2931Z5 | Baja caída | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LP2950ACZ5 | - | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LP2951CN | - | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | DIL-8 |
| LP2951D | (SMD) | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | SO-8 |
| UA78L05 | - | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| UA78L05D | (SMD) | 5.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | SO-8 |
| LM2930T5 | Baja caída | 5.0 | 0.15 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| L387A | Baja caída | 5.0 | 0.5 | FIJO | POSITIVO | TO-220/5 |
| UA78M05D | (SMD) | 5.0 | 0.5 | FIJO | POSITIVO | TO252D |
| UA78M05UC | LM341P5 | 5.0 | 0.5 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LT1129CQ-5 | (SMD) |
5.0 |
0.7 | FIJO | POSITIVO | 5pin SMD |
| LM2940CT5 | Baja caída | 5.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340D5 | disipador | 5.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K5 | UA7805KC | 5.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T5 | UA7805UC | 5.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM1086CT5 | Baja caída | 5.0 | 1.5 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S05 | - | 5.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM323K | LAS1405 | 5.0 | 3 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| MC78T05CT | - | 5.0 | 3 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K6 | UA7806KC | 6.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T6 | UA7806UC | 6.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78L08 | - | 8.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LM340T8 | UA7808UC | 8.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78L09 | - | 9.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| UA78L09D | SMD | 9.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | SO-8 |
| LM340T9 | UA7809UC | 9.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S09 | - | 9.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78S09CK | - | 9.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| UA78L10 | - | 10.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LM340T10 | UA7810UC | 10.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S10 | - | 10.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78L12 | - | 12.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| UA78L12D | (SMD) | 12.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | SO-8 |
| UA78M12D | (SMD) |
12.0 |
0.5 | FIJO | POSITIVO | TO-252D |
| LM2940CT12 | Baja caída | 12.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K12 | UA7812KC | 12.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T12 | UA7812UC | 12.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S12 | - | 12.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| MC78T12CT | - | 12.0 | 3 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78L15 | - | 15.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| UA78L15CH | LM78L15ACH | 15.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-5/3 |
| UA78M15UC | LM341/342P | 15.0 | 0.5 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM2940CT15 | Baja caída | 15.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K15 | UA7815KC | 15.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T15 | UA7815UC | 15.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S15 | - | 15.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| MC78T15CT | - | 15.0 | 3 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78H15KC | LAS1915 | 15.0 | 5 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| UA78L18 | - | 18.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| LM340K18 | UA7818KC | 18.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T18 | UA7818UC | 18.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K20 | UA7820KC | 20.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T20 | UA7820UC | 20.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| UA78L24 | - | 24.0 | 0.1 | FIJO | POSITIVO | TO-92/3 |
| UA78M24UC | LM341P24 | 24.0 | 0.5 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM340K24 | UA7824KC | 24.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM340T24 | UA7824UC | 24.0 | 1 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| 78S24 | - | 24.0 | 2 | FIJO | POSITIVO | TO-220/3 |
| AD589JH | 100 ppm/°C | 1.2 | - | REFERENCE | - | TO-18/2 |
| AD589TH | 50 ppm/°C | 1.2 | - | REFERENCE | - | TO-18/2 |
| LM385Z1.2 | 20 ppm/°C | 1.2 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM385Z1.2D | (SMD) | 1.2 | 0.01 | REFERENCE | - | SO-8 |
| AD580JH | 85 ppm/°C | 2.5 | - | REFERENCE | - | TO-18/3 |
| AD584JH | 30 ppm/°C | 2.5/ 5/ 10 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-5/8 |
| AD680JT | 10 ppm/°C | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM336Z2.5 | 20 ppm/°C | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM336Z2.5D | (SMD) | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | SO-8 |
| LM385Z2.5 | 20 ppm/°C | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM385Z2.5D | (SMD) | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | SO-8 |
| MC1403U | 10 ppm/°C | 2.5 | 0.01 | REFERENCE | - | DIL-8 |
| LM336Z5.0 | 20 ppm/°C | 5.0 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM336Z5.0D | (SMD) | 5.0 | 0.01 | REFERENCE | - | SO-8 |
| REF02CP | 8 ppm/°C | 5.0 | 0.02 | REFERENCE | - | DIL-8 |
| REF02DH | 8 ppm/°C | 5.0 | 0.2 | REFERENCE | - | TO-5/8 |
| LM329DZ | 100 ppm/°C | 6.90 | 0.02 | REFERENCE | - | TO-92/3 |
| LM399H | 0.3 ppm/°C | 6.95 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-5/4 |
| AD581JH | 5 ppm/°C | 10.0 | 0.01 | REFERENCE | - | TO-5/3 |
| AD587JN | 20 ppm/°C | 10.0 | 0.01 | REFERENCE | - | DIL-8 |
| NE5560 | fo<100 KHz | <18 | 0.04 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| NE5561 | fo<100 KHz | <18 | 0.04 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| TL496CN | - | 9.0 | 0.04 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| SG3524 | fo=450 KHz | 8 a 40 | 0.1 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| SG3524D | (SMD) | 8 a 40 | 0.1 | SWITCHING | - | SO-16 |
| SI9120DJ | fo=1 MHz | Vin<450 | 0.12 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| RC4193NB | fo<75 KHz | 2.5 a 30 | 0.15 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| TL494CN | fo<100 KHz | <40 | 0.2 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| TL495CN | - | <40 | 0.2 | SWITCHING | - | DIL-18 |
| TL594CN | fo<300 KHz | <40 | 0.2 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| TL594ID | (SMD) | <40 | 0.2 | SWITCHING | - | SO-16 |
| MAX656D | (SMD) | 5.0 | 0.25 | SWITCHING | - | SO-14 |
| MC34060P | fo<200 KHz | <42 | 0.5 | SWITCHING | - | DIL-14 |
| SG3525 | fo<400 KHz | 0.2 a 19 | 0.5 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| SG3527 | fo<400 KHz | 0.2 a 19 | 0.5 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| TL497CN | fo=200 KHz | 6.5 a 30 | 0.5 | SWITCHING | - | DIL-14 |
| UC3825-PLCC | (UC3825Q) | 5.1 | 0.5 | SWITCHING | - | PLCC-20 |
| MC44603P | fo<250 KHz | <18 | 0.75 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| MC44604P | fo<250 KHz | Vin<280 VAC | 0.75 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| LT1082CT | fo=60 KHz | Vin<75 | 1 | SWITCHING | - | TO-220/5 |
| M51996AP | fo<500 KHz | Vin <30 | 1 | SWITCHING | - | DIL-14 |
| UC3841 | fo=500 KHz | <40 | 1 | SWITCHING | - | DIL-18 |
| UC3842 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| UC3842D14 | (SMD) | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-14 |
| UC3842D8 | (SMD) | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-8 |
| UC3843 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| UC3843D14 | (SMD) | <30 | 1 | SWITCHING | - | S0-14 |
| UC3843D8 | (SMD) | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-8 |
| UC3844 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| UC3844D14 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-14 |
| UC3844D8 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-8 |
| UC3845 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| UC3845D8 | fo=500 KHz | <30 | 1 | SWITCHING | - | SO-8 |
| L4962 | fo=100 KHz | 5 a 40 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| L5991 | fo<1 MHz | 1 a 15 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| MC33063AP1 | fo<100 KHz | 1.25 a 40 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| MC34063 | fo<100 KHz | 1.25 a 40 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| MC34063D | (SMD) | 1.25 a 40 | 1.5 | SWITCHING | - | SO-8 |
| LT1372CS8 | (SMD) | 1.5 a 30 | 1.5 | SWITCHING | - | SO-8 |
| TDA4605 | fo=200 KHz | <14 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-8 |
| UA78S40 | fo<300 KHz | 2.5 a 40 | 1.5 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| L4972A | fo=200 Khz | 5.1 a 40 | 2 | SWITCHING | - | DIL-20 |
| L4960 | fo=100 KHz | 5.1 a 40 | 2.5 | SWITCHING | - | TO-220/7 |
| LM2596T5 | fo=150 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | - | TO-220/5 |
| MC33166T | fo=72 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | - | TO-220/5 |
| LT1371CR | fo=500 KHz | 2.4 a 30 | 3 | SWITCHING | - | DDpack/7 |
| MC34163P | fo=50 KHz | 2.5 a 40 | 3 | SWITCHING | - | DIL-16 |
| MC34166T | fo=72 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | - | TO-220/5 |
| L296H | fo=100 KHz | 5.1 a 40 | 4 | SWITCHING | - | 15 pines |
| L4964 | fo=120 KHz | 5.1 a 28 | 4 | SWITCHING | - | 15 pines |
| MC34167T | fo=72 KHz | 5.0 | 5 | SWITCHING | - | TO-220/5 |
| SH1605KC | LH1605CK | 3.0 a 30 | 5 | SWITCHING | - | TO-3/8 |
| L4970A | fo=500 KHz | 5.1 a 40 | 10 | SWITCHING | - | 15 pines |
| LT1054CP | fo=25 KHz | -5.00 | 0.1 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| ADM660AN | fo=120 KHz | ±5 /2Vin | 0.01 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| LTC1044CN8 | Vin: 1.5 / 9V | ±5 /2Vin | 0.01 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| LT1176CN8 | fo=100 KHz | 2.5 a 30 | 1 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| ICL7660AMTV | fo=10 KHz | ±5 /2Vin | 0.01 | SWITCHING | INVERTER | TO-5/8 |
| ICL7660D | (SMD) | ±5 /2Vin | 0.01 | SWITCHING | INVERTER | SO-8 |
| ICL7660SCPA | fo=10 KHz | ±5 /2Vin | 0.01 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| MAX680CPA | fo=8 KHz | 5 a ±10 | 0.1 | SWITCHING | INVERTER | DIL-8 |
| MAX680D | (SMD) | 5 a ±10 | 0.1 | SWITCHING | INVERTER | SO-8 |
| LT1073CN8 | - | 5 / 12 | 1 | SWITCHING | Step-up | DIL-8 |
| LT1072HVCT | fo=40 KHz | <75 | 1.25 | SWITCHING | Step-up | TO-220/5 |
| LM2577T12 | fo=52 KHz | 12.0 | 3 | SWITCHING | Step-up | TO-220/5 |
| LM2577T15 | fo=52 KHz | 15.0 | 3 | SWITCHING | Step-up | TO-220/5 |
| LT1676CS8 | fo=100KHz | 5V | 0.7 | SWITCHING | step-down | SO-8 |
| LM2574HVN-ADJ | fo=52 KHz | 1.23 a 57 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2574N-ADJ | fo= 52KHz | 1.23 a 37 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2575D2T-ADJ | SMD | 1.23 a 37 | 1 | SWITCHING | step-down | D2PACK-5 |
| LM2575HVT-ADJ | fo=52 KHz | 1.23 a 57 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2575T-ADJ | fo=52 KHz | 1.23 a 37 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2595T-ADJ | fo=150 KHz | 1.2 a 37 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2672N-ADJ | fo=225 KHz | 1.21 a 37 | 1 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2675N-ADJ | fo=260 KHz | 1.21 a 37 | 1 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| L5973D | fo=250 KHz | 1.23 a 35 | 2.5 | SWITCHING | step-down | HSOP8 |
| LM2576HVT-ADJ | fo=52 KHz | 1.23 a 57 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2576T-ADJ | fo=52 KHz | 1.23 a 37 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2676T-ADJ | fo=260 KHz | 1.2 a 37 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/7 |
| LM2673S-ADJ | (SMD) fo=260 KHz | 1.2 a 37 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-263/7 |
| L4974 | fo<200 KHz | 5.1 a 40 | 3.5 | SWITCHING | step-down | DIL-20 |
| LM2677T-ADJ | fo=260 KHz | 1.2 a 37 | 5 | SWITCHING | step-down | TO-220/7 |
| L4971 | fo<300KHz | 3.3 a 50 | 1.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| L4971D | (SMD) fo<300KHz | 3.3 a 50 | 1.5 | SWITCHING | step-down | SO-16 |
| LM2574HVMX-5 | fo=52 KHz | 5.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | SO-14 |
| LM2574HVN5 | fo=52 KHz | 5.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2574N5 | fo=52 KHz | 5.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2594HVN5 | fo=150 KHz | 5.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| LM2575HVN5 | fo=52 KHz | 5.0 | 1 | SWITCHING | step-down | DIL-16 |
| LM2575N5 | fo=52 KHz | 5.0 | 1 | SWITCHING | step-down | DIL-16 |
| LM2575T5 | fo=52 KHz | 5.0 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2595T5 | fo=150 KHz | 5.0 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LT1076CT5 | fo=100 KHz | 5.0 | 2 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2576T5 | fo=52 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2676T5 | fo=260 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/7 |
| LM2596S5 | (SMD) fo=150 KHz | 5.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-263/5 |
| LM2574HVN12 | fo=52 KHz | 12.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-8 |
| UC3846 | fo=500 KHz | 12.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-16 |
| UC3847 | fo=500 KHz | 12.0 | 0.5 | SWITCHING | step-down | DIL-16 |
| LM2575T12 | fo=52 KHz | 12.0 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2595T12 | fo=150 KHz | 12.0 | 1 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2576HVT-12 | fo=52 KHz | 12.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2576T12 | fo=52 KHz | 12.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2574M15 | (SMD) fo=52 KHz |
15.0 |
0.5 | SWITCHING | step-down | SO-14 |
| LM2576HVT-15 | fo=52 KHz | 15.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM2576T15 | fo=52 KHz | 15.0 | 3 | SWITCHING | step-down | TO-220/5 |
| LM304H | - | 0 a -30 | 0.03 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-5/10 |
| LM337LM | (SMD) | -1.2 a -37 | 0.1 | VARIABLE | NEGATIVO | SO-8 |
| LM337LZ | - | -1.2 a -37 | 0.1 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-92/3 |
| MC1463G | - | -3.8 a -32 | 0.25 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-5/10 |
| UA79GKC | - | -2.2 a -30 | 1 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-3/4 |
| UA79GU1C | - | -2.2 a -30 | 1 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-220/4 |
| LM337HVK | - | -1.2 a -47 | 1.5 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM337K | - | -1.2 a -37 | 1.5 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-3/2 |
| LM337T | - | -1.2 a -37 | 1.5 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-220/3 |
| UA79HGKC | - | -2.1 a -24 | 5 | VARIABLE | NEGATIVO | TO-3/4 |
| LM723D | (SMD) | 2 a 37 | 0.15 | VARIABLE | POS-NEG | SO-14 |
| LM723CH | MC1723G | 2 a 37 | 0.15 | VARIABLE | POS-NEG | TO-5/10 |
| LM723P | MC1723CP | 2 a 37 | 0.15 | VARIABLE | POS-NEG | DIL-14 |
| LM305H | - | 4.5 a 40 | 0.01 | VARIABLE | POSITIVO | TO-5/8 |
| ICL7663SCPA | Baja caída | 1.3 a 16 | 0.04 | VARIABLE | POSITIVO | DIL-8 |
| MAX666CPA | Baja caída | 1.3 a 16 | 0.04 | VARIABLE | POSITIVO | DIL-8 |
| LM317LM | (SMD) | 1.2 a 37 | 0.1 | VARIABLE | POSITIVO | SO-8 |
| LM317LZ | - | 1.2 a 37 | 0.1 | VARIABLE | POSITIVO | TO-92/3 |
| LM2931CT | Baja caída | 3 a 24 | 0.15 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/5 |
| LT1129CQ | (SMD) | 3.8 a 30 | 0.7 | VARIABLE | POSITIVO | 5pin SMD |
| TL783CKC | - | 1.25 a 125 | 0.7 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM2941CT | Baja caída | 5 a 20 | 1 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/5 |
| UA78GU1C | LM78GCP | 5 a 30 | 1 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/4 |
| LM1086CT | Baja caída | 1.2 a 15 | 1.5 | VARIABLE | POSITIVO | TO220/3 |
| LM317K | - | 1.2 a 37 | 1.5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM317T | - | 1.2 a 37 | 1.5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| L200CV | - | 3 a 30 | 1.8 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/5 |
| LM350K | - | 1.2 a 33 | 3 | VARIABLE | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM350T | - | 1.2 a 33 | 3 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| LT1085CT | Baja caída | 1.2 a 29 | 3 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| LM338K | - | 1.2 a 32 | 5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-3/2 |
| LM338T | - | 1.2 a 32 | 5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| LT1084CP | Baja caída | 1.2 a 29 | 5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-3P/3 |
| LT1084CT | Baja caída | 1.2 a 29 | 5 | VARIABLE | POSITIVO | TO-220/3 |
| TL431CD3 | LM431BCM3 | 2.5 a 36 | 0.1 | VARIABLE | ZENER | SOT-23 |
| TL431CD | (SMD) | 2.5 a 36 | 0.01 | VARIABLE | ZENER | SO-8 |
| TL431CP-8 | - | 2.5 a 36 | 0.1 | VARIABLE | ZENER | DIL-8 |
| TL431CZ | - | 2.5 a 36 | 0.1 | VARIABLE | ZENER | TO-92/3 |
| TL430C | - | 3 a 30 | 0.1 | VARIABLE | ZENER | TO-92/3 |
17/04/2012