|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
|
CRISTALES DE CUARZO |
| Frecuencia de oscilación | DT-38 | HC-33/U | HC-49/U | HC-49/US |
MA-505/MA-506 SMD-49 |
| 32.768 KHz | 0-32.768K | ||||
| 1.8432 MHz | 0B-1.8432M | 0-1.8432M | |||
| 2 MHz | 0B-2M | 0-2M | |||
| 2.4 MHz | 0-2.4M | ||||
| 2.4576 MHz | 0B-2.4576M | 0-2.4576M | |||
| 2.7648 MHz | 0B-2.7648M | ||||
| 3 MHz | 0-3M | ||||
| 3.072 MHz | 0-3.072M | ||||
| 3.2768 MHz | 0-3.2768M | 0S-3.2768M | |||
| 3.579545 MHz | 0B-3.579545M | 0-3.579545M | 0S-3.579545M | ||
| 3.58 MHz | 0-3.58M | ||||
| 3.6864 MHz | 0-3.6864M | ||||
| 3.9936 MHz | 0-3.9936M | ||||
| 4 MHz | 0-4M | ||||
| 4.194304 MHz | 0-4.194M | ||||
| 4.433 MHz | 0-4.433M | ||||
| 4.9152 MHz | 0-4.9152M | ||||
| 5 MHz | 0-5M | ||||
| 5.0688 MHz | 0-5.0688M | ||||
| 5.12 MHz | 0-5.12M | ||||
| 5.5 MHz | MA505-5.5M | ||||
| 5.837 MHz | 0-5.837M | ||||
| 6 MHz | 0-6M | ||||
| 6.144 MHz | 0-6.144M | ||||
| 7.3728 MHz | 0-7.3728M | 0S-7.3728M | |||
| 8 MHz | 0-8M | ||||
| 9.6 MHz | 0-9.6M | ||||
| 10 MHz | 0-10M | ||||
| 10.24 MHz | 0-10.24M | ||||
| 10.245 MHz | 0-10.245M | ||||
| 10.68 MHz | 0-10.68M | ||||
| 11.0592 MHz | 0-11.0592M | 0S-11.0592M | |||
| 12 MHz | 0-12M | ||||
| 14 MHz | 0-14M | ||||
| 14.31818 MHz | 0-14.31818M | 0S-14.31818M | |||
| 15 MHz | 0-15M | ||||
| 16 MHz | 0-16M | 0S-16M | |||
| 18 MHz | 0-18M | ||||
| 18.432 MHz | 0-18.432M | ||||
| 20 MHz | 0-20M | 0S-20M | |||
| 21.7324 MHz | 0-21.7324M | ||||
| 24 MHz | 0-24M | ||||
| 25 MHz | 0S-25M | SMD-49-25M | |||
| 27 MHz | 0S-27M | ||||
| 32 MHz | 0-32M | ||||
| 32.67 MHz | 0-32.670M | ||||
| 32.768 MHz | MA505-32.768M | ||||
| MA506-32.768M | |||||
| 33.264 MHz | 0-33.264M | ||||
| 35.912 MHz | 0-35.912M | ||||
| 36 MHz | 0-36M | ||||
| 40 MHz | 0-40M | ||||
| 45.458 MHz | 0-45.458M | ||||
| 48 MHz | 0-48M | ||||
| 55 MHz |
MA505-55M MA506-55M |
||||
07/04/10
ENCAPSULADOS SMD MA-505 / MA-506


|Catálogo
de productos|
|E-Mail|
|Home Page |