|
G.M.
ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina Tel.:
54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
PUENTES DE DIODOS
<MONOFASICOS - TRIFASICOS - MEDIA ONDA>
|
CODIGO |
TIPO |
CORRIENTE MEDIA Io (A)
|
TENSION INVERSA VPRV (V) |
IFSM (SURGE) NO REPETITIVO (A) |
TIEMPO DE RECUPERACION trr (nS ) |
MARCA |
FIGURA |
| 150VC05L | MEDIA ONDA | 15 | 50 | 150 | - | I.R. | P |
| 150VC4L | MEDIA ONDA | 15 | 400 | 150 | - | I.R. | P |
| 300WC05L | MEDIA ONDA | 30 | 50 | 400 | - | I.R. | P |
| 300WJ05L * | MEDIA ONDA | 30 | 50 | 400 | - | I.R. | P |
| 300WC1L | MEDIA ONDA | 30 | 100 | 400 | - | I.R. | P |
| 300WC2L | MEDIA ONDA | 30 | 200 | 400 | - | I.R. | P |
| 300WC4L | MEDIA ONDA | 30 | 400 | 400 | - | I.R. | P |
| MUR1660CT | MEDIA ONDA RAPIDO | 16 | 600 | 100 | 35 | FEP16JT GI | E |
| MUR3040PT | MEDIA ONDA RAPIDO | 30 | 500 | 150 | 60 | MOT / G.I. | F |
| MUR3060PT | MEDIA ONDA RAPIDO | 30 | 600 | 150 | 60 | FEP30JP GI | F |
| HFA30PA60C | MEDIA ONDA RAPIDO | 30 | 600 | 150 | - | I.R. | F |
| MBRD640CTG SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 6 | 40 | 75 | 10 | ON SEMI | D |
| MBRD660CTG SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 6 | 60 | 75 | 10 | ON SEMI | D |
| MBR1045CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 10 | 45 | 125 | 10 | ON SEMI | E |
| MBR1535CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 15 | 35 | 150 | 10 | GSI | E |
| MBR1545CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 15 | 45 | 150 | 10 | ON | E |
| 16CTQ100 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 16 | 100 | 275 | 10 | I.R. | E |
| MBR20100CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 20 | 100 | 150 | 10 | MOTOROLA | E |
| 20CTQ150 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 20 | 150 | 180 | 10 | I.R. | E |
| MBR20200CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 20 | 200 | 150 | 10 | MOTOROLA | E |
| MBR2535CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 35 | 150 | 10 | MOTOROLA | E |
| 30CPQ035 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 35 | 265 | 10 | I.R. | F |
| MBR3040PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 40 | 200 | 10 | MOTOROLA | F |
| MBR2545CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 150 | 10 | MOTOROLA | E |
| MBR3045PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 200 | 10 | MOTOROLA | F |
| MBRB2545CT SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 150 | 10 | MOTOROLA | C |
| 30CTQ050 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 50 | 265 | 10 | I.R. | E |
| MBR3050PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 50 | 200 | 10 | MOTOROLA | F |
| 30CTQ060 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 60 | 265 | 10 | I.R. | E |
| MBR3060PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 60 | 200 | 10 | MOTOROLA | F |
| 30CPQ060 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 60 | 265 | 10 | MOTOROLA | F |
| MBR4015LWT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 40 | 15 | 400 | 10 | MOTOROLA | F |
| MBR4060PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 40 | 60 | 400 | 10 | MOTOROLA | F |
| EDF1A (RÁPIDO) | MONOFASICO | 1 | 50 | 30 | 50 | EDI | A |
| DF06M | MONOFASICO | 1 | 600 | 50 | - | DIODES INC | A |
| DL10 | MONOFASICO | 1 | 1000 | 30 | - | G.I. | A |
| B500S SMD | MONOFASICO | 1 | 1000 | 40 | - | DIOTEC | B |
| W04F | MONOFASICO | 1.5 | 400 | 50 | - | G.I. | H |
| PF60 | MONOFASICO | 1.5 | 600 | 50 | - | RECTRON | H |
| W06F (RB155) | MONOFASICO | 1.5 | 600 | 50 | - | G.I. | H |
| W10F | MONOFASICO | 1.5 | 1000 | 50 | - | G.I. | H |
| 2KBB20 | MONOFASICO | 1.9 | 200 | 50 | - | GSI +WW- | J |
| B80C2000/1500B | MONOFASICO | 2 | 200 | 100 | - | FAGOR W+W- | J |
| 2KBP04M | MONOFASICO | 2 | 400 | 60 | - | G.S. +WW- | J |
| B250C2000/1500B | MONOFASICO | 2 | 600 | 100 | - | FAGOR W+W- | J |
| B380C2000/1500B | MONOFASICO | 2 | 1000 | 100 | - | FAGOR W+W- | J |
| 2KBP10M | MONOFASICO | 2 | 1000 | 60 | - | G.S. +WW- | J |
| GBPC1005 | MONOFASICO | 3 | 50 | 60 | - | G.I. | L |
| DB304 | MONOFASICO | 3 | 400 | 50 | - | I.C. | L |
| DB306 | MONOFASICO | 3 | 600 | 50 | - | I.C. | L |
| DB310 | MONOFASICO | 3 | 1000 | 50 | - | I.C. | L |
| RBA401 | MONOFASICO | 4 | 100 | 80 | - | SANKEN+WW- | I |
| KBU4B | MONOFASICO | 4 | 100 | 200 | - | GSI +WW- | I |
| KBU4J | MONOFASICO | 4 | 600 | 200 | - | GSI +WW- | I |
| KBL10 | MONOFASICO | 4 | 1000 | 200 | - | DC +WW- | I |
| RS2504M ** | MONOFASICO | 4.3 | 400 | 300 | - | RECTRON +WW- | J |
| PE20 | MONOFASICO | 5 | 200 | 150 | - | EDI +WW- | I |
| B250C5000A | MONOFASICO | 5 | 600 | - | - | DC +WW- | J |
| B250C5000B | MONOFASICO | 5 | 600 | - | - | DIOTEC W+W- | J |
| PPR80 (RAPIDO) | MONOFASICO | 5 | 800 | 100 | 200 | EDI | L |
| GBU6D | MONOFASICO | 6 | 200 | 175 | - | G.S. +WW- | J |
| GBU6J | MONOFASICO | 6 | 600 | 175 | - | G.S. | J |
| PP80 / GBPC608 | MONOFASICO | 6 | 800 | 100 | - | G.I. | L |
| GBU6M | MONOFASICO | 6 | 1000 | 175 | - | G.I. | J |
| BRS610 | MONOFASICO | 6 | 1000 | 125 | - | I.C. | L |
| PP100 | MONOFASICO | 6 | 1000 | 100 | - | EDI | L |
| GBU8D | MONOFASICO | 8 | 200 | 300 | - | G.S. +WW- | J |
| GBU8J | MONOFASICO | 8 | 600 | 300 | - | G.S. +WW- | J |
| KBU8A-600V | MONOFASICO | 8 | 600 | 300 | - | G.S. +WW- | J |
| KBU8K | MONOFASICO | 8 | 800 | 300 | - | G.S. +WW- | J |
| KBU8M | MONOFASICO | 8 | 1000 | 300 | - | G.S. +WW- | J |
| GBU8M | MONOFASICO | 8 | 1000 | 300 | - | S.S.I.+WW- | J |
| FB1002 | MONOFASICO | 10 | 200 | 200 | - | FAGOR | N |
| PK60 | MONOFASICO | 10 | 600 | 150 | - | EDI | M |
| PK20F | MONOFASICO | 12 | 200 | 150 | - | EDI | LL |
| PB20 | MONOFASICO | 25 | 200 | 300 | - | EDI | N |
| GBPC2506W | MONOFASICO | 25 | 600 | 300 | - | I.R. | N1 |
| BRS25-06 | MONOFASICO | 25 | 600 | 300 | - | DC | N |
| BRS25-10 | MONOFASICO | 25 | 1000 | 300 | - | DC | N |
| FPIR3260 (RAPIDO) | MONOFASICO | 32 | 600 | 240 | 250 | EDI | N |
| BRS35-02 | MONOFASICO | 35 | 200 | 400 | - | G.I. | N |
| GBPC3504W | MONOFASICO | 35 | 400 | 400 | - | VISHAY | N1 |
| MDA3506 | MONOFASICO | 35 | 600 | 400 | - | MOTOROLA. | N |
|
36MB60A (35MB60A) |
MONOFASICO | 35 | 600 | 500 | - | I.R. | N |
| 3KC3560 | MONOFASICO | 35 | 600 | 300 | - | EDI | N |
| BRS35-06 | MONOFASICO | 35 | 600 | 400 | - | I.C. | N |
| FB3506 | MONOFASICO | 35 | 600 | 300 | - | FAGOR | N |
| GBPC3508 | MONOFASICO | 35 | 800 | 400 | - | VISHAY | N |
| 3KC35100 | MONOFASICO | 35 | 1000 | 300 | - | EDI | N |
|
BRS35-10 |
MONOFASICO | 35 | 1000 | 400 | - | KBPC3510 / GBPC3510 | N |
| BRS35-12 | MONOFASICO | 35 | 1200 | 400 | - | GBPC3512 | N |
| 36MB120A | MONOFASICO | 35 | 1200 | 500 | - | I.R. | N |
| 36MB140A | MONOFASICO | 35 | 1400 | 500 | - | I.R. | N |
| 36MB160A | MONOFASICO | 35 | 1600 | 400 | - | I.R. | N |
| KBPC5010 | MONOFASICO | 50 | 1000 | 400 | - | SOLID STATE | N |
| MDQ50-16 | MONOFASICO | 50 | 1600 | 750 | - | JEENDA | O1 |
| MDQ100-16 | MONOFASICO | 100 | 1600 | 1000 | - | JEENDA | O1 |
| MDQ200-16 | MONOFASICO | 200 | 1600 | 3000 | - | JEENDA | O2 |
| CSD2512 | TRIFASICO | 25 | 1200 | 350 | - | C3 SEMI | Q1 |
| CSD2516 | TRIFASICO | 25 | 1600 | 350 | - | C3 SEMI | Q1 |
| SKD25/16 | TRIFASICO | 25 | 1600 | 370 | - | SEMIKRON | Q1 |
| PWT100 | TRIFASICO | 30 | 1000 | 400 | - | EDI | Q2 |
| SQL3510 | TRIFASICO | 35 | 1000 | 400 | - | JEENDA | Q3 |
| 36MT120A | TRIFASICO | 35 | 1200 | 400 | - | I.R. | Q1 |
| CSD3512 | TRIFASICO | 35 | 1200 | 500 | - | C3 SEMI | Q1 |
| 36MT160A | TRIFASICO | 35 | 1600 | 400 | - | I.R. | Q1 |
| CSD3516 | TRIFASICO | 35 | 1600 | 500 | - | C3 SEMI | Q1 |
| SQL5010 | TRIFASICO | 50 | 1000 | 500 | - | JEENDA | Q3 |
| MDS50-16 | TRIFASICO | 50 | 1600 | 750 | - | JEENDA | T1 |
| CSD82/12 | TRIFASICO | 80 | 1200 | 740 | - | C3 SEMI | T1 |
| 90MT160K | TRIFASICO | 90 | 1600 | 770 | - | I.R. | S |
| M50100TB1200 | TRIFASICO | 100 | 1200 | 1500 | - | CRYDOM | R |
| M50100TB1600 | TRIFASICO | 100 | 1600 | 1500 | - | CRYDOM | R |
| CESD100/16 | TRIFASICO | 100 | 1600 | 1500 | - | C3 SEMI | R |
| MDS100-16 | TRIFASICO | 100 | 1600 | 1000 | - | JEENDA | T1 |
| EFF15C | TRIFASICO | 135 | 600 | 1500 | - | GENTRON | U |
| 160MT80K | TRIFASICO | 160 | 800 | 1200 | - | I.R. | S |
| 160MT160C3 | TRIFASICO | 160 | 1600 | 1500 | - | C3 SEMI | S |
| EFG15G | TRIFASICO | 170 | 1400 | 1950 | - | CRYDOM | U |
| MDS200-16 | TRIFASICO | 200 | 1600 | 3000 | - | JEENDA | T2 |
* ANODO COMUN / ** 25A con disipador


21/12/11
|Catálogo
de productos|
|E-Mail| |Home
Page |