|
G.M. ELECTRONICA S.A.
|
DIODOS RECTIFICADORES
|
CODIGO |
CORRIENTE PROMEDIO I0 (A) |
TENSION PICO INVERSO REPETITIVO VRRM (V) |
MAXIMA TEMPERATURA (ºC) |
CORRIENTE DE TRANSITORIO IFSM (A)
NO REPETITIVO |
MARCA |
ENCAPSULADO |
FIGURA |
| 10D6 | 1 | 600 | 75 | 50 | I.R. | DO-41 | A |
| 10D8 | 1 | 800 | 75 | 50 | I.R. | DO-41 | A |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 75 | 50 | DIOTEC | DO-41 | A |
| 30S2 | 3 | 200 | 125 | 150 | I.R. | AXIAL | C |
| HAB020 | 3 | 200 | 150 | 300 | EDI | AXIAL | C |
| 30S6 | 3 | 600 | 125 | 150 | I.R. | AXIAL | C |
| HAB060 | 3 | 600 | 150 | 300 | EDI | AXIAL | C |
| HAB100 | 3 | 1000 | 150 | 300 | - | AXIAL | C |
| YAB020 | 6 | 200 | 150 | 400 | EDI | AXIAL | C |
| 60S6 | 6 | 600 | 95 | 400 | I.R. | AXIAL | C |
| YAB100 | 6 | 1000 | 150 | 400 | - | AXIAL | C |
| 1N1206 | 12 | 600 | 150 | 240 | I.R. | DO-4 | I |
| 1N3673 | 12 | 1000 | 150 | 240 | I.R. | DO-4 | I |
| 16F60 | 16 | 600 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16FR60 * | 16 | 600 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16F120 | 16 | 1200 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16FR120 * | 16 | 1200 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 20FR5 * | 20 | 50 | 120 | - | I.R. | DO-4 | I |
| D6020L ** | 20 | 600 | 100 | 225 | TECCOR | TO-220 | E |
| D8020L ** | 20 | 800 | 100 | 225 | TECCOR | TO-220 | E |
| D8025L ** | 25 | 800 | 100 | 300 | LITTELFUSE | TO-220 | E |
| 4AF05R # | 25 | 50 | 190 | 350 | MOTOROLA | PRESS-FIT | V |
| 25F60 | 25 | 600 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25FR60 * | 25 | 600 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25F120 | 25 | 1200 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25FR120 * | 25 | 1200 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 1N1183 | 35 | 50 | 140 | 480 | I.R. | DO-5 | G |
| 40HFR60 * | 40 | 600 | 140 | 570 | I.R. | DO-5 | G |
| 60HFR20 * | 60 | 200 | 115 | 670 | I.R. | DO-5 | G |
| 60HFR100 * | 60 | 1000 | 115 | 670 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF20A | 70 | 200 | 140 | 140 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR40A | 70 | 400 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF60A | 70 | 600 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR60A * | 70 | 600 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF120A | 70 | 1200 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR120A * | 70 | 1200 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF160A | 70 | 1600 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR160A * | 70 | 1600 | 140 | 1000 | I.R. | DO-5 | G |
| 95PF120 | 95 | 1200 | 140 | 1680 | I.R. | DO-5 | G |
| 95PFR120 | 95 | 1200 | 140 | 1680 | I.R. | DO-5 | G |
| R5100215ZT | 150 | 200 | 200 | 3000 | POWEREX | DO-8 | O |
| 150L50A | 150 | 500 | 150 | 3000 | I.R. | DO-30 | M |
| 150LR60A * | 150 | 600 | 150 | 3000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150L100A | 150 | 1000 | 150 | 3000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150LR100A * | 150 | 1000 | 150 | 3000 | I.R. | DO-8 | O |
|
150L120A (150U120D) |
150 | 1200 | 150 | 3000 | I.R. | DO-8 | O |
|
150LR120A* (150UR120D) |
150 | 1200 | 150 | 3000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150UR120DL* | 150 | 1200 | 150 | 3000 | VISHAY | DO-30 | M |
| 300U60A | 300 | 600 | 120 | 5750 | I.R. | DO-9 | N |
| 300UR60A * | 300 | 600 | 120 | 5750 | I.R. | DO-9 | N |
| 300U120A | 300 | 1200 | 120 | 5750 | SEMITRONICS | DO-9 | N |
| 300UR120A* | 300 | 1200 | 120 | 5750 | SEMITRONICS | DO-9 | N |
| 240U100D | 320 | 1000 | 100 | 4500 | I.R. | DO-9 | N |
| 240UR100D * | 320 | 1000 | 100 | 4500 | I.R. | DO-9 | N |
| 400UR160D * | 400 | 1600 | 120 | 8250 | I.R. | DO-9 | N |
* DIODO NEGATIVO (ANODO A TORNILLO)
** AISLADO
# DIODO TIPO ALTERNADOR
19/05/10


|
|Catálogo
de productos| |