|
G.M.
ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina Tel.:
54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
DIODOS SCHOTTKY
|
CODIGO |
TENSION PICO INVERSO REPETITIVO VRRM (V) |
CORRIENTE PROMEDIO I0
(A) |
VF MAX
(V) |
CORRIENTE DE TRANSITORIO IFSM (A)
NO REPETITIVO |
MARCA |
ENCAPSULADO |
FIGURA |
| 95SQ015 | 15 | 9 | 0.25 | - | I.R. | AXIAL | C |
| 25FQ015 | 15 | 25 | 0.7 | 800 | I.R. | DO-4 | I |
| MBR4015LWT *# & | 15 | 40 | 0.42 | 400 | MOTOROLA | TO-3P | F |
| MBR0520 | 20 | 0.5 | 0.33 | 5.5 | ON SEMI | SOD-123 | T2 |
| SB120 | 20 | 1 | 0.7 | - | PANJIT | DO-41 | A |
| 32CTQ030 * | 30 | 30 | 0.4 | 900 | I.R. | TO-220 | E |
| 40HQ030 | 30 | 40 | 0.97 | 800 | I.R. | DO-5 | G |
| MBR1535CT * | 35 | 15 | 0.84 | 150 | GSI | TO-220 | E |
| MBR1635 | 35 | 16 | 0.6 | 150 | GSI | TO-220 | E |
| MBR2535CT * | 35 | 25 | 0.73 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| 30CPQ035 * | 35 | 30 | 0.64 | 265 | I.R. | TO-3P | F |
| 50HQ035 | 35 | 54 | 0.77 | 765 | I.R. | DO-5 | G |
| BAS40-04 | 40 | 0.2 | 0.38 | 0.6 | INFINEON | SOT-23 | R |
| 1N5819 | 40 | 1 | 0.6 | 25 | ON SEMI | AXIAL | A |
| SB140 | 40 | 1 | 0.7 | - | I.R. | DO-41 | A |
| MBRS140 | 40 | 1 | 0.55 | 40 | ON | SMB | W |
| 10BQ040 | 40 | 1 | 0.49 | 45 | I.R. | SMB | W |
| SB540 | 40 | 5 | 0.57 | 250 | G.I. | AXIAL | C |
| MBRD640CTG* | 40 | 6 | 0.9 | 75 | ON SEMI | TO-263 | Y |
| 80SQ040 | 40 | 8 | 0.7 | 380 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR3040PT * | 40 | 30 | 0.76 | 200 | MOTOROLA | TO-3P | F |
| 80SQ045 | 45 | 8 | 0.7 | 380 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR745 | 45 | 7 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| MBR1045 | 45 | 10 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| MBR1045CT* | 45 | 10 | 0.84 | 125 | ON | TO-220 | E |
| 12CTQ045 * | 45 | 12 | 0.53 | 140 | I.R. | TO-220 | E |
| MBR1545CT* | 45 | 15 | 0.84 | 150 | ON | TO-220 | E |
| MBR1645 | 45 | 16 | 0.6 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| MBR3045PT * | 45 | 30 | 0.76 | 200 | MOTOROLA | TO-3P | F |
| MBRB2545CT* | 45 | 30 | 0.82 | 150 | MOTOROLA | TO-263AB | S |
| MBR2545CT * | 45 | 30 | 0.73 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| MBR350 | 50 | 3 | 0.73 | 80 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR3050PT* | 50 | 30 | 0.76 | 200 | FAIRCHILD | TO-3P | F |
| 30CTQ050 * | 50 | 30 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-220 | E |
| 1N6263## | 60 | 0.015 | 1 | - | ITT | AXIAL | C |
| SK106 | 60 | 1 | 0.7 | 40 | DIOTEC | DO-41 | A |
| SB160 | 60 | 1 | 0.7 | - | G.I. | DO-41 | A |
| 11DQ06 | 60 | 1.1 | 0.53 | 26 | I.R. | DO-41 | A |
| MBR360 | 60 | 3 | 0.74 | 80 | MOTOROLA | AXIAL | C |
| MBRD360 | 60 | 3 | 0.7 | 75 | ON | TO-251 | D |
| SB360 | 60 | 3 | 0.75 | 150 | G.I. | DO-201 | B |
| 31DQ06 | 60 | 3.3 | 0.78 | 63 | I.R. | DO-201 | B |
| SB560 | 60 | 5 | 0.7 | 250 | G.I. | AXIAL | C |
| 50SQ060 | 60 | 5 | 0.52 | 290 | I.R. | AXIAL | C |
| MBRD660CTG* | 60 | 6 | 0.9 | 75 | ON SEMI | TO-263 | Y |
| MBR1060 | 60 | 10 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| MBRF1660 | 60 | 16 | 0.75 | 150 | G.I. | TO-220 | E |
| 30CTQ060 * | 60 | 30 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-220 | E |
| MBR3060PT * | 60 | 30 | 0.72 | 200 | MOTOROLA | TO-3P | F |
| 30CPQ060 * | 60 | 30 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-3P | F |
| MBR4060PT * | 60 | 40 | 0.72 | 400 | MOTOROLA | TO-3P | F |
| 40CPQ060 * | 60 | 40 | 0.68 | 320 | I.R. | TO-3P | F |
| MBD701## | 70 | 0.01 | 0.7 | - | MOTOROLA | TO-92/2 | U |
| 50SQ080 | 80 | 5 | 0.52 | 290 | I.R. | AXIAL | C |
| MBRS1100 | 100 | 1 | 0.75 | 50 | ON | SMB | W |
| 11DQ10 | 100 | 1 | 0.8 | 40 | I.R. | DO-41 | A |
| MBR10100 | 100 | 10 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| 16CTQ100 * | 100 | 16 | 0.58 | 275 | I.R. | TO-220 | E |
| MBRB20100CT* | 100 | 20 | 0.70 | 150 | MOTOROLA | TO-263AB | S |
| MBR20100CT * | 100 | 20 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| 20CTQ150 * | 150 | 20 | 0.90 | 180 | I.R. | TO-220 | E |
| 60CTQ150 * | 150 | 60 | 0.98 | 710 | I.R. | TO-220 | E |
| MBR20200CT * | 200 | 20 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E |
| 40EPF04 | 400 | 40 | 1 | 400 | I.R. | TO-3P (2 PIN) | F |
* DOBLE DIODO, CATODO COMUN
# AISLADO
## APLICACIONES EN DETECCION UHF/VHF
& PROTECCION A LA SOBRE TENSION Y POLARIDAD
19/04/10


|Catálogo
de productos|
|E-Mail| |Home
Page |