|
G.M.
ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina Tel.:
54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971
|
TIRISTORES Y TRIACS
| CODIGO | DISPOSITIVO | IT | IT(AV) | VDRM | dv/dt | TQ | Ig | ENCAPSULADO | FIGURA | MARCA |
| (RMS) | (A) | (V) | (V/µS) | (µS) | (mA) | |||||
| (A) | ||||||||||
| ECG5400 | TIRISTOR | 0.8 | 0.5 | 30 | 30 | - | 0.2 | TO-92 | A | PACE |
| 2N5061 | TIRISTOR | 0.8 | 0.51 | 60 | 30 | 10 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N5062 | TIRISTOR | 0.8 | 0.51 | 100 | 25 | 60 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N5064 | TIRISTOR | 0.8 | 0.51 | 200 | 25 | 100 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| MCR100-6 | TIRISTOR | 0.8 | 0.51 | 400 | - | - | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| MCR100-8 | TIRISTOR | 0.8 | 0.51 | 600 | - | - | 0.2 | TO-92 | A | STM |
| MCR22-6 | TIRISTOR | 1.5 | 0.95 | 400 | 25 | - | 0.2 | TO-92 | A | TECCOR |
| S4003M | TIRISTOR | 3 | 1.9 | 400 | 10 | 35 | 10 | TO-5 | B | TECCOR |
| IR106B | TIRISTOR | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 100 | 200 | TO-202 | C | INT. RECT. |
| IR106C | TIRISTOR | 4 | 2.5 | 300 | 8 | 100 | 200 | TO-202 | C | INT. RECT. |
| C106D | TIRISTOR | 4 | 2.55 | 400 | 8 | 40 | 0.2 | TO-126 | D | MOTOROLA |
| TIC106D | TIRISTOR | 5 | 3.2 | 400 | 10 | 7.7 | 0.2 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC106M | TIRISTOR | 5 | 3.2 | 600 | 10 | 7.7 | 0.2 | TO-220 | E | TEXAS |
| S4008L # | TIRISTOR | 8 | 5.1 | 400 | 175 | 35 | 15 | TO-220 | E | TECCOR |
| TIC116D | TIRISTOR | 8 | 5 | 400 | 100 | 11 | 20 | TO-220 | E | TEXAS |
| S6008L # | TIRISTOR | 8 | 5.1 | 600 | 160 | 35 | 15 | TO-220 | E | TECCOR |
| TIC116M | TIRISTOR | 8 | 5 | 600 | 100 | 11 | 20 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC126D | TIRISTOR | 12 | 7.5 | 400 | 100 | 11 | 20 | TO-220 | E | TEXAS |
| BT151-500R | TIRISTOR | 12 | 7.5 | 500 | 130 | 70 | 2 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BT151-600R | TIRISTOR | 12 | 7.5 | 600 | 130 | 70 | 2 | TO-220 | E | PHILIPS |
| TIC126M | TIRISTOR | 12 | 7.5 | 600 | 100 | 11 | 20 | TO-220 | E | TEXAS |
| 2N6399 | TIRISTOR | 12 | 7.5 | 800 | 50 | 15 | 5 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| BT152-800R | TIRISTOR | 20 | 13 | 800 | 300 | 70 | 3 | TO-220 | E | PHILIPS |
| 2N6404 | TIRISTOR | 16 | 10 | 600 | 50 | 15 | 9 | TO-220 | E | ON SEMI |
| TYN616 | TIRISTOR | 16 | 10 | 600 | 50 | 50 | 25 | TO-220 | E | STM |
| MCR16N | TIRISTOR | 16 | 10 | 800 | 200 | - | 10 | TO-220 | E | ON SEMI |
| TYN682 | TIRISTOR | 20 | 13 | 50 | 500 | 70 | 25 | TO-220 | E | STM |
| S6020L # | TIRISTOR | 20 | 12.8 | 600 | 220 | 35 | 30 | TO-220 | E | TECCOR |
| TXN692 # | TIRISTOR | 20 | 13 | 800 | 500 | - | 25 | TO-220 | E | STM |
| MCR25D | TIRISTOR | 25 | 16 | 400 | 250 | - | 12 | TO-220 | E | ON SEMI |
| S4025H | TIRISTOR | 25 | 16 | 400 | 150 | 35 | 25 | TO-48 | G | TECCOR |
| 2N690 | TIRISTOR | 25 | 16 | 600 | - | - | 40 | TO-48 | G | SSI |
| S8025R | TIRISTOR | 25 | 16 | 800 | 200 | 35 | 30 | TO-220 | E | TECCOR |
| 2N692 | TIRISTOR | 25 | 16 | 800 | - | - | 40 | TO-48 | G | SOLID ST. |
| BTW68-800 # | TIRISTOR | 30 | 19 | 800 | 500 | 100 | 50 | TO-3P | W | STM |
| BTW68-1200 # | TIRISTOR | 30 | 19 | 1200 | 500 | 100 | 50 | TO-3P | W | STM |
| 2N6172 # | TIRISTOR | 35 | 22 | 200 | 50 | 25 | 40 | 1/4-28UNF-2 | Y | MOTOROLA |
| 16RIA120 | TIRISTOR | 35 | 22 | 1200 | 300 | 110 | 60 | TO-48 | G | INT. RECT. |
| S8040R | TIRISTOR | 40 | 25 | 800 | 500 | 35 | 40 | TO-220 | E | TECCOR |
| 25RIA80M | TIRISTOR | 40 | 25 | 800 | 100 | 110 | 40 |
TO-48 M6 (ROSCA 6mm) |
G | INT. RECT. |
| 25RIA120 | TIRISTOR | 40 | 25 | 1200 | 100 | 110 | 40 | TO-48 | G | INT. RECT. |
| BTW69-600 # | TIRISTOR | 50 | 32 | 600 | 1000 | - | 50 | TO-3P | W | STM |
| CYNA56-1000 # | TIRISTOR | 50 | 32 | 1000 | 1000 | - | 50 | TO-3P | W | C3 SEMI |
| BTW69-1200 # | TIRISTOR | 50 | 32 | 1200 | 1000 | - | 50 | TO-3P | W | STM |
| S8055M | TIRISTOR | 55 | 35 | 800 | 500 | 35 | 40 | TO-3P | W | TECCOR |
| S4070WTP | TIRISTOR | 70 | 45 | 400 | 650 | 35 | 50 | TO-3P | S | LITTELFUSE |
| S8070W | TIRISTOR | 70 | 45 | 800 | 500 | 35 | 50 | TO-3P | W | TECCOR |
| CYNA71-1000 # | TIRISTOR | 70 | 50 | 1000 | 1000 | 60 | TO-3P | W | C3 SEMI | |
| 70TPS12 | TIRISTOR | 75 | 70 | 1200 | 500 | - | 100 | SUPER TO-247 | W | INT. RECT. |
| 70TPS16 | TIRISTOR | 75 | 70 | 1600 | 500 | - | 100 | SUPER TO-247 | W | INT. RECT. |
| 50RIA60 | TIRISTOR | 80 | 50 | 600 | 200 | 110 | 100 | TO-65 | H | I.R./S.ST. |
| 50RIA80M | TIRISTOR | 80 | 50 | 800 | 200 | 110 | 100 |
TO-65 M6 (ROSCA 6mm) |
H | INT. RECT. |
| 50RIA120 | TIRISTOR | 80 | 50 | 1200 | 200 | 110 | 100 | TO-65 | H | INT. RECT. |
| T70RIA120 | TIRISTOR | 110 | 70 | 1200 | 500 | 110 | 120 | T-M3 | J | INT. RECT. |
| 80RIA120 | TIRISTOR | 125 | 80 | 1200 | 500 | 110 | 120 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| ST083S12PFKO* | TIRISTOR | 135 | 85 | 1200 | 200 | 20 | 200 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| S15CG6BO | TIRISTOR | 140 | 90 | 600 | 700 | 70 | 150 | TO-94 | K | (71RC60A) |
| T90RIA120 | TIRISTOR | 140 | 90 | 1200 | 500 | 110 | 120 | T-M3 | J | INT. RECT. |
| ST110S12POV | TIRISTOR | 175 | 110 | 1200 | 500 | - | 150 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| ST110S16PO | TIRISTOR | 175 | 110 | 1600 | 500 | - | 150 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| S23DF16BO * | TIRISTOR | 210 | 135 | 1600 | 700 | 40 | 150 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST173S12PFKO* | TIRISTOR | 275 | 175 | 1200 | 200 | 20 | 200 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| 180RKI60 | TIRISTOR | 285 | 180 | 600 | 500 | - | 150 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| 180RKI100 | TIRISTOR | 285 | 180 | 1000 | 500 | - | 150 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| Z30KEE-1600 * | TIRISTOR | 310 | 200 | 1600 | - | <35 | <250 | TO-200AB | N | JEENDA |
| ST180S12M1L | TIRISTOR | 314 | 200 | 1200 | 1000 | 100 | 150 | TO-93 (M16) | L | INT. RECT. |
| S34DF12BO * | TIRISTOR | 350 | 225 | 1200 | 700 | 20 | 150 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST230S12POV | TIRISTOR | 361 | 230 | 1200 | 500 | - | 150 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST230S16PO | TIRISTOR | 361 | 230 | 1600 | 500 | - | 150 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| 300RA20 | TIRISTOR | 470 | 300 | 200 | 500 | 120 | 150 | A-6 | O | INT. RECT. |
| ST303S12PFKO* | TIRISTOR | 471 | 300 | 1200 | 500 | 25 | 200 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST330S12PO | TIRISTOR | 520 | 330 | 1200 | 500 | 100 | 200 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST330S16PO | TIRISTOR | 520 | 330 | 1600 | 500 | 100 | 200 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| S34D16AO | TIRISTOR | 535 | 340 | 1600 | 700 | 120 | 150 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| S34D12AOF | TIRISTOR | 550 | 350 | 1200 | 700 | 100 | 150 | A-6 | O | INT. RECT. |
| ST173C12CFKO* | TIRISTOR | 610 | 330 | 1200 | 200 | 20 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| Z35KEEA-1600 * | TIRISTOR | 640 | 400 | 1600 | - | <35 | <250 | A-29 | Q | JEENDA |
| 420PB120 | TIRISTOR | 660 | 420 | 1200 | 200 | 60 | 150 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| 470PB120 | TIRISTOR | 740 | 470 | 1200 | 100 | 120 | 150 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST230C16CO | TIRISTOR | 780 | 410 | 1600 | 500 | 100 | 150 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST230C16C1L | TIRISTOR | 780 | 410 | 1600 | 1000 | 100 | 150 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| Z38KEE-1800 * | TIRISTOR | 800 | 500 | 1800 | - | <35 | <250 | TO-200AC | P | JEENDA |
| T720125504DN | TIRISTOR | 865 | 550 | 1200 | 300 | 150 | 150 | TO-200AC | P | POWEREX |
| 550PB170 | TIRISTOR | 865 | 550 | 1700 | 100 | 120 | 150 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| Z40KEE-1800 * | TIRISTOR | 940 | 600 | 1800 | - | <35 | <300 | TO-200AC | P | JEENDA |
| S38BF12B * | TIRISTOR | 980 | 625 | 1200 | 700 | 20 | 150 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| S34B12B | TIRISTOR | 1050 | 670 | 1200 | 700 | 120 | 150 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST300C16LO | TIRISTOR | 1115 | 560 | 1600 | 500 | 100 | 200 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST303C12CFKO* | TIRISTOR | 1180 | 620 | 1200 | 200 | 20 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST303C12CFJ1 * | TIRISTOR | 1180 | 620 | 1200 | 200 | 25 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST300C16CO | TIRISTOR | 1290 | 650 | 1600 | 500 | 100 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST330C16CO | TIRISTOR | 1420 | 720 | 1600 | 500 | 100 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST330C16C1L | TIRISTOR | 1420 | 720 | 1600 | 1000 | 100 | 200 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| T8261275B3DH * | TIRISTOR | 1524 | 970 | 1200 | 300 | 20 | 200 | TO-200AC | P | POWEREX |
| C712PM * | TIRISTOR | 1700 | 1000 | 1600 | 500 | 55 | 120 | A-24 | R | POWEREX |
| Z50KKE-1800 * | TIRISTOR | 1700 | 1000 | 1800 | - | <35 | <500 | A-24 | P | JEENDA |
| ST700C20LO | TIRISTOR | 1857 | 910 | 2000 | 500 | 150 | 200 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST730C16L1L | TIRISTOR | 2000 | 990 | 1600 | 1000 | 150 | 200 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| T9G0161203DH | TIRISTOR | 2790 | 1780 | 1600 | 300 | 350 | 200 | A-24 | R | POWEREX |
| ST1200C16K1L | TIRISTOR | 3080 | 1650 | 1600 | 500 | 200 | 200 | A-24 | R | INT. RECT. |
| ST1200CK20 | TIRISTOR | 3080 | 1650 | 2000 | 500 | 200 | 200 | A-24 | R | INT. RECT. |
| MAC97A4 | TRIAC | 0.6 | - | 200 | 25 | - | 5 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| MAC97A6 | TRIAC | 0.6 | - | 400 | 25 | - | 5 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| MAC97A8 | TRIAC | 0.6 | - | 800 | 25 | - | 5 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N6342 | TRIAC | 4 | - | 200 | 5 | 2 | 100 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| 2N6073 | TRIAC | 4 | - | 400 | - | - | 60 | TO-126 | D | S.ST./NJS |
| BT134-500E | TRIAC | 4 | - | 500 | 50 | - | 10 | TO-126 | D | PHILIPS |
| BT136-500D | TRIAC | 4 | - | 500 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| 2N6075 | TRIAC | 4 | - | 600 | - | - | 60 | TO-126 | D | MOT./S.ST. |
| BT134-600E | TRIAC | 4 | - | 600 | 50 | - | 10 | TO-126 | D | PHILIPS |
| BT136-600E | TRIAC | 4 | - | 600 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BT136-800 | TRIAC | 4 | - | 800 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| TW6N400CZ | TRIAC | 6 | - | 400 | 20 | - | 50 | 201.C3 (M6) | T | AEG |
| SC141D | TRIAC | 6 | - | 400 | 50 | - | 50 | TO-220 | E | G.E. |
| SC141E | TRIAC | 6 | - | 500 | 50 | - | 50 | TO-220 | E | G.E. |
| BT136-600D | TRIAC | 6 | - | 800 | 50 | 2 | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| TW6N600CZ | TRIAC | 6 | - | 600 | 20 | - | 50 | 201.C3 (M6) | T | AEG |
| BTA06-600B # | TRIAC | 6 | - | 600 | 500 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| BTB06-600C | TRIAC | 6 | - | 600 | 500 | - | 35 | TO-220 | E | STM |
| MAC228A6 | TRIAC | 8 | 400 | - | 25 | - | 10 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| MAC3030-8 | TRIAC | 8 | - | 250 | 20 | - | 30 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| T2800D | TRIAC | 8 | - | 400 | 60 | - | 60 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| Q4008L4 # | TRIAC | 8 | - | 400 | 20 | - | 25 | TO-220 | E | TECCOR |
| TIC226D | TRIAC | 8 | - | 400 | 500 | - | 50 | TO-220 | E | TEXAS |
| TW8N600UZ | TRIAC | 8 | - | 600 | 20 | - | 50 | 201.C3 (M6) | T | AEG |
| Q6008L4 # | TRIAC | 8 | - | 600 | 20 | - | 50 | TO-220 | E | TECCOR |
| BT137-600E | TRIAC | 8 | - | 600 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BTB08-600 | TRIAC | 8 | - | 600 | 250 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| TIC226M | TRIAC | 8 | - | 600 | 500 | - | 50 | TO-220 | E | TEXAS |
| BTA08-600 # | TRIAC | 8 | - | 600 | 250 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| BT137-800E | TRIAC | 8 | - | 800 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| MAC218A10FP # | TRIAC | 8 | - | 800 | 100 | - | 50 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| Q8008L5 # | TRIAC | 8 | - | 800 | 75 | - | 50 | TO-220 | E | TECCOR |
| CTB08-1000C | TRIAC | 8 | - | 1000 | 200 | - | 50 | TO-220 | E | CRYDOM |
| TW10N400CZ | TRIAC | 10 | - | 400 | 20 | - | 50 | 201.C3 (M6) | T | AEG |
| BTA10-600 # | TRIAC | 10 | - | 600 | 400 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| BTA12-400 # | TRIAC | 12 | - | 400 | 250 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| MAC212A8FP # | TRIAC | 12 | - | 600 | 100 | - | 50 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| TIC236M | TRIAC | 12 | - | 600 | 400 | - | 50 | TO-220 | E | POWER |
| BT138-600E | TRIAC | 12 | - | 600 | 250 | - | 50 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BT139-600F # | TRIAC | 12 | - | 600 | 50 | - | 50 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BTA12-600 # | TRIAC | 12 | - | 600 | 500 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| BTA12-700 SW# | TRIAC | 12 | - | 700 | 40 | - | 50 | TO-220 | E | ST |
| BT138-800E | TRIAC | 12 | - | 800 | 50 | - | 10 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BTB12-800 CW | TRIAC | 12 | - | 800 | 500 | - | 35 | TO-220 | E | STM |
| Q4015B # | TRIAC | 15 | - | 400 | - | - | 50 | 5/8 HEXSTUD | U | TECCOR |
| Q4015L5 # | TRIAC | 15 | - | 400 | 40 | - | 50 | TO-220 | E | TECCOR |
| Q6015A # | TRIAC | 15 | - | 600 | 25 | - | 50 | SWEDGE TO-3 | V | TECCOR |
| Q6015L5 # | TRIAC | 15 | - | 600 | 25 | - | 50 | TO-220 | E | TECCOR |
| MAC15-8 | TRIAC | 15 | - | 600 | - | - | 50 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| SC250M | TRIAC | 15 | - | 600 | 10 | - | 50 | TO-65 | H | MOTOROLA |
| Q8015L5 # | TRIAC | 15 | - | 800 | 125 | - | 50 | TO-220 | E | TECCOR |
| TIC246D | TRIAC | 16 | - | 400 | 400 | - | 50 | TO-220 | E | TEXAS |
| BTA16-600 # | TRIAC | 16 | - | 600 | 200 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| BTB16-600 BW | TRIAC | 16 | - | 600 | 400 | - | 35 | TO-220 | E | STM |
| MAC320A6FP # | TRIAC | 20 | - | 600 | - | - | 50 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| KS20A-600 | TRIAC | 20 | - | 600 | >500 | - | <350 |
TO-48 rosca:1/4" |
G | JEENDA |
| BTA20-700BW # | TRIAC | 20 | - | 700 | 500 | - | 50 |
TO-220 |
E | STM |
| MAC223A6 | TRIAC | 25 | - | 400 | 300 | - | 50 | TO-220 | E | MOTOROLA |
| Q4025L6 # | TRIAC | 25 | - | 400 | 375 | - | 80 | TO-220 | E | TECCOR |
| TIC263D | TRIAC | 25 | - | 400 | 450 | - | 50 | TO-3P | W | TEXAS |
| Q6025L6 # | TRIAC | 25 | - | 600 | 300 | - | 80 | TO-220 | E | TECCOR |
| BTA26-600B # | TRIAC | 25 | - | 600 | 500 | - | 50 | TO-3P | W | STM |
| TIC263M | TRIAC | 25 | - | 600 | 450 | - | 50 | TO-3P | W | TEXAS |
| BTA24-700 # | TRIAC | 25 | - | 700 | 250 | - | 50 | TO-220 | E | STM |
| CHTA24-800PT# | TRIAC | 25 | - | 800 | 500 | - | 50 | TO-220 | E | CRYDOM |
| CTB24-1000B | TRIAC | 25 | - | 1000 | 500 | - | 100 | TO-220 | E | C3 SEMI |
| CTA25-1000B # | TRIAC | 25 | - | 1000 | 1000 | - | 50 | TO-3P | W | C3 SEMI |
| Q6035P # | TRIAC | 35 | - | 600 | 75 | - | 100 | TO-3FASTPAK | X | TECCOR |
| Q4040K7 # | TRIAC | 40 | - | 400 | 300 | - | 100 | TO-3P | W | TECCOR |
| SC265D | TRIAC | 40 | - | 400 | 20 | - | 150 | TO-65 | H | RCA |
| T6420M # | TRIAC | 40 | - | 600 | 20 | - | 80 | 1/4-28UNF-2 | Y | NJS |
| Q6040K7 # | TRIAC | 40 | - | 600 | 250 | - | 100 | TO-3P | W | TECCOR |
| BTA41-600 # | TRIAC | 40 | - | 600 | 250 | - | 50 | TO-3P | W | STM |
| BTB41-800 | TRIAC | 40 | - | 800 | 250 | - | 50 | TO-3P | W | STM |
| Q8040K7 # | TRIAC | 40 | - | 800 | 225 | - | 100 | TO-3P | W | TECCOR |
| KS50A-1200 | TRIAC | 50 | - | 1200 | >500 | - | <350 |
TO-65 rosca:1/4" |
H | JEENDA |
| KS100A-1200 | TRIAC | 100 | - | 1200 | >500 | - | <350 |
TO-94 rosca:1/2" |
K | JEENDA |
# AISLADOS
* RAPIDOS, TIPO INVERSOR


01/02/12
|Catálogo
de productos|
|E-Mail| |Home
Page |