|
G.M. ELECTRONICA S.A. Av. Rivadavia 2458 - (C1034ACQ) Buenos Aires , Argentina
Tel.: 54-11-4953-0417 Fax:
54-11-4953-2971
|
|
MODULOS IGBt / DARLINGTON |
| MODULOS IGBT | ||||||||
| CODIGO | MARCA | TIPO | CONFIGURACION | I (A) | Vces (V) |
tr-tf (uS) |
ESQUEMA |
DIMENSIONES (AxLxH) (mm) |
| 1MBI200S-120 | POWEREX | IGBt | SINGLE | 200 | 1200 | ton=1.2uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=1uS | ||||||||
| CM300HA-12H | POWEREX | IGBt | SINGLE | 300 | 600 | ton=0.35uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM300HA-24H | POWEREX | IGBt | SINGLE | 300 | 1200 | ton=0.25uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM400HA-12H | POWEREX | IGBt | SINGLE | 400 | 600 | ton=0.35uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM400HA-24H | POWEREX | IGBt | SINGLE | 400 | 1200 | ton=0.3uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM600HU-12H* | POWEREX | IGBt | SINGLE | 600 | 600 | ton=0.3uS | 1 | 62x107x36 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM600HA-24H | POWEREX | IGBt | SINGLE | 600 | 1200 | ton=0.3uS | 1 | 80x110x36 |
| toff=0.45uS | ||||||||
| CM600HU-24F* | POWEREX | IGBt | SINGLE | 600 | 1200 | ton=0.3uS | 1 | 80x110x34 |
| toff=0.8uS | ||||||||
| CM50DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 50 | 600 | ton=0.2uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| CM50DY-24H | POWEREX | IGBt | DUAL | 50 | 1200 | ton=0.08uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.15uS | ||||||||
| MG50Q2YS50 | TOSHIBA | IGBt | DUAL | 50 | 1200 | ton=0.05uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.5uS | ||||||||
| CM75DU-12F* | POWEREX | IGBt | DUAL | 75 | 600 | ton=0.1uS | 2 | 48x94x31 |
| toff=0.25uS | ||||||||
| FMG2G75US60 | FAIRCHILD | IGBt | DUAL | 75 | 600 | ton=0.07uS | 2 | 35x93x32 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| 2MBI75U4A-120 | FUJI | IGBt | DUAL | 75 | 1200 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1uS | ||||||||
| 2MBI100TA-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 100 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| CM100DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 100 | 600 | ton=0.12uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.2uS | ||||||||
| 2MBI100U4A-120 | FUJI | IGBt | DUAL | 100 | 1200 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1uS | ||||||||
| CM100DY-24H | POWEREX | IGBt | DUAL | 100 | 1200 | ton=0.25uS | 2 | 48x94x30 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| IRGTIN050M12 | INT. RECTIFIER | IGBt | DUAL | 100 | 1200 | ton=0.15uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.2uS | ||||||||
| IRGTI140U06 | INT. RECTIFIER | IGBt | DUAL | 140 | 600 | ton=0.07uS | 2 | 34x94x31 |
| toff=0.18uS | ||||||||
| 2MBI150TA-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 150 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| 2MBI150U2A-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 150 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| CM150DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 150 | 600 | ton=0.2uS | 2 | 48x94x30 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| CM150DU-12F * | POWEREX | IGBt | DUAL | 150 | 600 | ton=0.12uS | 2 | 48x94x30 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| 2MBI150U4A-120 | FUJI | IGBt | DUAL | 150 | 1200 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1uS | ||||||||
| CM200DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 200 | 600 | ton=0.2uS | 2 | 48x94x30 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| 2MBI200U2A-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 200 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 34x92x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| CM200DY-24H | POWEREX | IGBt | DUAL | 200 | 1200 | ton=0.25uS | 2 | 62x108x31 |
| toff=0.3uS | ||||||||
| 2MBI200U4A-120 | FUJI | IGBt | DUAL | 200 | 1200 | ton=1.2uS | 2 | 48x94x31 |
| toff=1uS | ||||||||
| 2MBI300U2B-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 300 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 45x92x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| CM300DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 300 | 600 | ton=0.35uS | 2 | 48x94x30 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM300DY-24H | POWEREX | IGBt | DUAL | 300 | 1200 | ton=0.25uS | 2 | 80x110x30 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| CM400DY-12H | POWEREX | IGBt | DUAL | 400 | 600 | ton=0.35uS | 2 | 62x108x31 |
| toff=0.35uS | ||||||||
| 2MBI400U4H-120 | FUJI | IGBt | DUAL | 400 | 1200 | ton=1.2uS | 2 | 62x108x30 |
| toff=1uS | ||||||||
| BSM200GB170DLC | EUPEC | IGBt | DUAL | 400 | 1700 | ton=0.1uS | 2 | 62x108x31 |
| toff=0.9uS | ||||||||
| 2MBI600U2E-060 | FUJI | IGBt | DUAL | 600 | 600 | ton=1.2uS | 2 | 80x110x30 |
| toff=1.2uS | ||||||||
| CM15TF-24H | POWEREX | IGBt | SIX | 15 | 1200 | ton=0.1uS | 3 | 45x107x28 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=0.15uS | |||||||
| 6MBI25L-120 | FUJI | IGBt | SIX | 25 | 1200 | ton=0.8uS | 3 | 45x107x28 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1.5uS | |||||||
| 6MBI25S-120 | FUJI | IGBt | SIX | 25 | 1200 | ton=1.2uS | 3 | 45x107x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| CM50TF-24H | POWEREX | IGBt | SIX | 50 | 1200 | ton=0.08uS | 3 | 91x102x30 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=0.15uS | |||||||
| 6MBI50S-120 | FUJI | IGBt | SIX | 50 | 1200 | ton=1.2uS | 3 | 45x107x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| 6MBI75S-060 | FUJI | IGBt | SIX | 75 | 600 | ton=1.2uS | 3 | 62x122x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| 6MBI75U4A-120 | FUJI | IGBt | SIX | 75 | 1200 | ton=1.2uS | 3 | 45x107x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| 6MBI100S-060 | FUJI | IGBt | SIX | 100 | 600 | ton=1.2uS | 3 | 62x122x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| 6MBI100L-060 | FUJI | IGBt | SIX | 100 | 600 | ton=0.8uS | 3 | 86x94x26 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| 6MBI100S-120 | FUJI | IGBt | SIX | 100 | 1200 | ton=1.2uS | 3 | 62x122x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| MIG30J906H | TOSHIBA | IGBt | SIX | 30 | 600 | ton=0.25uS | 4 | 45x107x21 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=0.5uS | |||||||
| (BRAKE+CONVERTER) | ||||||||
| 7MBR35UA-120 | FUJI | IGBt | SIX | 35 | 1200 | ton=1.2uS | 4 | 45x107x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| (BRAKE+CONVERTER) | ||||||||
| 7MBR50SA-060 | FUJI | IGBt | SIX | 50 | 600 | ton=1.2uS | 4 | 45x107x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| (BRAKE+CONVERTER) | ||||||||
| 7MBR50SB-120 | FUJI | IGBt | SIX | 50 | 1200 | ton=1.2uS | 4 | 62x122x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| (BRAKE+CONVERTER) | ||||||||
| 7MBR75U4B-120 | FUJI | IGBt | SIX | 75 | 1200 | ton=1.2uS | 4 | 62x122x20 |
| (3 PHASE BRIDGE) | toff=1uS | |||||||
| (BRAKE+CONVERTER) | ||||||||
(*) aislado
| MODULOS DARLINGTON | ||||||||
| CODIGO |
CODIGO MITSUBISHI |
TIPO | CONFIGURACION | I (A) | Vces (V) |
tr-tf (uS) |
ESQUEMA |
DIMENSIONES (AxLxH) (mm) |
| KS524503 | DARLINGTON | SINGLE | 30 | 600 | 1.5-3.0 | 5 | 37x54x31 | |
| KS524505 | DARLINGTON | SINGLE | 50 | 600 | 1.5-3.0 | 5 | 37x54x31 | |
| KS221K05 | DARLINGTON | SINGLE | 50 | 1000 | 2.5-3.0 | 6 | 34x94x30 | |
| KS621K20 | DARLINGTON | SINGLE | 200 | 1000 | 3.0-3.0 | 6 | 62x108x42 | |
| KS621K30 | DARLINGTON | SINGLE | 300 | 1000 | 3.0-3.0 | 6 | 62x108x42 | |
| KD221K75 | DARLINGTON | DUAL | 75 | 1000 | 2.5-3.0 | 7 | 34x108x37 | |
| KD324510 | DARLINGTON | DUAL | 100 | 600 | 2.0-3.0 | 8 | 62x95x30 | |
| KD421K10 | QM100DY-2H | DARLINGTON | DUAL | 100 | 1000 | 3.0-3.0 | 8 | 62x108x37 |
| KD421K15 | DARLINGTON | DUAL | 150 | 1000 | 3.0-3.0 | 8 | 62x108x37 | |
Haga click aqui para ver los esquemas...
|
04/05/10